<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>news aktuell blog &#187; ots.Video</title>
	<atom:link href="http://www.newsaktuell.de/blog/tag/ots-video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newsaktuell.de/blog</link>
	<description>news aktuell blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:28:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Politik in Zeiten von YouTube</title>
		<link>http://www.newsaktuell.de/blog/2011/12/14/politik-in-zeiten-von-youtube/</link>
		<comments>http://www.newsaktuell.de/blog/2011/12/14/politik-in-zeiten-von-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 10:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wagensonner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zwischenruf]]></category>
		<category><![CDATA[Herman Cain]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mitt Romney]]></category>
		<category><![CDATA[ots.Video]]></category>
		<category><![CDATA[Rick Perry]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Video-PR]]></category>
		<category><![CDATA[virales Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampfwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsaktuell.de/blog/?p=6468</guid>
		<description><![CDATA[In den USA steht die Nominierung des republikanischen Herausforderers von Präsident Obama bei den kommenden Wahlen ins Haus. Zahlreiche Hoffnungsfrohe versuchen sich zu positionieren und von ihren Mitbewerbern abzugrenzen. Natürlich spielen die Medien beim Transportieren der Botschaften nach wie vor eine zentrale Rolle. Aber: YouTube hat hier jetzt fast die Rolle eines unfreiwilligen Korrektivs eingenommen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den USA steht die Nominierung des republikanischen Herausforderers von Präsident Obama bei den kommenden Wahlen ins Haus. Zahlreiche Hoffnungsfrohe versuchen sich zu positionieren und von ihren Mitbewerbern abzugrenzen. Natürlich spielen die Medien beim Transportieren der Botschaften nach wie vor eine zentrale Rolle. Aber: YouTube hat hier jetzt fast die Rolle eines unfreiwilligen Korrektivs eingenommen. <a href="http://www.csmonitor.com/USA/Politics/The-Vote/2011/1212/Perrodies-How-Rick-Perry-ad-spawned-a-viral-Internet-sensation-video">Nutzer</a> posten eigene Videos und drehen die Botschaften ins Lächerliche. Oder <a href="http://www.jsonline.com/">Onlineredaktionen lokaler Medien</a> nutzen die Plattform als verlängerte Werkbank und präsentieren ihr Material einem landesweiten Publikum. Die Abrufzahlen sind phänomenal.</p>
<p>Drei der ausichtsreichsten Kandidaten <a href="http://www.mittromney.com/s/welcome">Mitt Romney</a>, (Gouverneur, Massachussetts), <a href="http://www.hermancain.com/home">Herman Cain</a>, (Lobbyist, National Restaurant Association) und <a href="http://www.rickperry.org/">Rick Perry</a>, (Gouverneur, Texas) hatten bereits ihre YouTube Momente. Ich habe hier einmal vier Beispiele zusammengestellt:</p>
<ul>
<li> Mitt Romney vergisst, welche Regierungsbehörde er als Präsident abschaffen will.</li>
<li> Herman Cain weiß auf die Frage seiner Position zur Lybienpolitik des Präsidenten keine rechte Antwort.</li>
<li> Rick Perry versucht in einem <a href="http://www.youtube.com/watch?v=0PAJNntoRgA">Wahlspot</a> homophobe Strömungen zu bedienen und beschert sich damit eine Flut an sarkastischen <a href="http://www.youtube.com/results?search_query=rick+perry+Strong&amp;oq=rick+perry+Strong&amp;aq=f&amp;aqi=g-z3&amp;aql=&amp;gs_sm=e&amp;gs_upl=12871l14158l0l14479l6l6l0l3l3l0l224l575l0.2.1l3l0">Persiflagen auf YouTube</a>.</li>
</ul>
<p><object style="height: 134px; width: 220px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/MyMosJdIfdo?version=3&feature=player_detailpage"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/MyMosJdIfdo?version=3&feature=player_detailpage" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="220" height="134"></object><object style="height: 134px; width: 220px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/WW_nDFKAmCo?version=3&feature=player_detailpage"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/WW_nDFKAmCo?version=3&feature=player_detailpage" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="220" height="134"></object></p>
<p><object style="height: 134px; width: 220px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NtFzuGeCfkc?version=3&feature=player_detailpage"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/NtFzuGeCfkc?version=3&feature=player_detailpage" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="220" height="134"></object><object width="220" height="134"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/W-tjWoRPaI0&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/W-tjWoRPaI0&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="220" height="134"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsaktuell.de/blog/2011/12/14/politik-in-zeiten-von-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video ist in der deutschen Finanzkommunikation angekommen</title>
		<link>http://www.newsaktuell.de/blog/2011/11/24/video-ist-in-der-deutschen-finanzkommunikation-angekommen/</link>
		<comments>http://www.newsaktuell.de/blog/2011/11/24/video-ist-in-der-deutschen-finanzkommunikation-angekommen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 12:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wagensonner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Eigenkapitalforum]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Eigenkapitalforum 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Hans-Gert Mayrose]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapitalfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapitalforum]]></category>
		<category><![CDATA[EKF 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[euro adhoc]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[GESCO AG]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[KfW Bankengruppe]]></category>
		<category><![CDATA[ots.Video]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsaktuell.de/blog/?p=6446</guid>
		<description><![CDATA[Beim Deutschen Eigenkapitalforum 2011 in Frankfurt sprach unser Video-Team mit Dr. Hans-Gert Mayrose, Vorstand bei der GESCO AG. Die GESCO AG setzt schon seit geraumer Zeit auf Bewegtbild, um über Quartalszahlen zu berichten. Die Resonanz seitens Analysten und Investoren sei sehr hoch, sagt Dr. Mayrose. Nicht zu unterschätzen sei auch die Möglichkeit, einem Unternehmen mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim <a href="http://www.eigenkapitalforum.com/">Deutschen Eigenkapitalforum</a> 2011 in Frankfurt sprach unser Video-Team mit <a href="http://www.gesco.de/home/das-unternehmen/das-management/dr-ing-hans-gert-mayrose/">Dr. Hans-Gert Mayrose</a>, Vorstand bei der <a href="http://www.gesco.de">GESCO AG</a>. Die GESCO AG setzt schon seit geraumer Zeit auf Bewegtbild, um über Quartalszahlen zu berichten. Die Resonanz seitens Analysten und Investoren sei sehr hoch, sagt Dr. Mayrose. Nicht zu unterschätzen sei auch die Möglichkeit, einem Unternehmen mit Video ein Gesicht zu geben. &#8220;Man kann im Video bildlich klar machen:&#8217;Wir sind ein solides, konservatives Unternehmen, das die neuen Kommunikationemöglichkeiten konsequent nutzt&#8221;, so Dr. Mayrose.</p>
<p><iframe src="http://footage.presseportal.de/v.ihtml?token=acb24498d43b07d0c338919bb9118b1f&photo%5fid=4008420" width="460" height="259" frameborder="0" border="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>Weitere Videos vom Eigenkapitalforum finden Sie<a href="http://footage.presseportal.de/channel/3940736/deutsches-eigenkapitalforum"> in unserem Portal</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsaktuell.de/blog/2011/11/24/video-ist-in-der-deutschen-finanzkommunikation-angekommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letzte Ausfahrt Medienzukunft?</title>
		<link>http://www.newsaktuell.de/blog/2011/08/31/letzte-ausfahrt-medienzukunft/</link>
		<comments>http://www.newsaktuell.de/blog/2011/08/31/letzte-ausfahrt-medienzukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 21:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wagensonner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zwischenruf]]></category>
		<category><![CDATA[Erlösmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Livestream]]></category>
		<category><![CDATA[Medienzukunft]]></category>
		<category><![CDATA[ots.Video]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Video-PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsaktuell.de/blog/?p=5919</guid>
		<description><![CDATA[Henry-Morton Stanley hatte auf seiner Suche nach David Livingstone ein klares Ziel: Einen Forscher finden. Im Verlauf unserer Veranstaltungsreihe Expedition ins Ungewisse wurden die Ziele bisweilen immer unklarer: Suchen wir neue Erlösmodelle für bestehende Medien? Wird es in Zukunft noch Medien geben, die mit klassischen Erlösmodellen operieren?  Werden wir Medien und Medienbegriff komplett neu definieren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Henry_Morton_Stanley">Henry-Morton Stanley</a> hatte auf seiner Suche nach <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/David_Livingstone">David Livingstone </a>ein klares Ziel: Einen Forscher finden. Im Verlauf unserer Veranstaltungsreihe Expedition ins Ungewisse wurden die Ziele bisweilen immer unklarer: Suchen wir neue Erlösmodelle für bestehende Medien? Wird es in Zukunft noch Medien geben, die mit klassischen Erlösmodellen operieren?  Werden wir Medien und Medienbegriff komplett neu definieren müssen? Es gibt darauf keine abschließende Antwort. Aber die Fragen bringen uns dem Ziel einer Vorahnung immer näher.  In der Berliner Kalkscheune fand heute die letzte Runde der diesjährigen <a href="http://mediacoffee.de/">media coffee</a> Reihe statt. Die Aufzeichnung des Livestreams gibt&#8217;s hier:</p>
<p><iframe src="http://footage.presseportal.de/v.ihtml?token=44cea6a71304fd6bcffb60cb9bbff259&photo%5fid=3101848" width="460" height="259" frameborder="0" border="0" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsaktuell.de/blog/2011/08/31/letzte-ausfahrt-medienzukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media passt zu Radio wie die Faust auf Auge</title>
		<link>http://www.newsaktuell.de/blog/2011/07/12/social-media-passt-zu-radio-wie-die-faust-auf-auge/</link>
		<comments>http://www.newsaktuell.de/blog/2011/07/12/social-media-passt-zu-radio-wie-die-faust-auf-auge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 09:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wagensonner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zwischenruf]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalrundfunktage]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[ots.Audio]]></category>
		<category><![CDATA[ots.Video]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Rundfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsaktuell.de/blog/?p=5823</guid>
		<description><![CDATA[Soziale Medien und Radiosender: Ich bin ja immer noch nicht von meiner Überzeugung abzubringen, dass das Radio von den klassischen Medien dasjenige ist, das die neuen Möglichkeiten sozialer Netzwerke am besten nutzen kann. Viele Sender sind bereits auf facebook und bauen ihre on-air Community online aus. Oder sie nutzen twitter als schnellen Rückkanal.Natürlich war das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soziale Medien und Radiosender: Ich bin ja immer noch nicht von meiner Überzeugung abzubringen, dass das Radio von den klassischen Medien dasjenige ist, das die neuen Möglichkeiten sozialer Netzwerke am besten nutzen kann. Viele Sender sind bereits auf <a href="http://de.statista.com/statistik/daten/studie/176747/umfrage/top-20-radiosender-nach-anzahl-der-fans-bei-facebook/">facebook </a>und bauen ihre on-air Community online aus. Oder sie nutzen twitter als schnellen Rückkanal.Natürlich war das auch Thema auf den <a href="http://lokalrundfunktage.de/">Lokalrundfunktagen</a> in Nürnberg 2011. Der <a href="http://www.youtube.com/user/lokalrundfunktage">YouTube Kanal der Lokalrundfunktage</a> bietet einige schöne O-Töne dazu. Hier schon mal eine kleine Auswahl:</p>
<p><object style="height: 134px; width: 220px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/vCFMSPLz2K8?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/vCFMSPLz2K8?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="220" height="134"></object> <object style="height: 134px; width: 220px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/WEQZZr6AqJw?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/WEQZZr6AqJw?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="220" height="134"></object></p>
<p><object style="height: 3134px; width: 220px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jqV4fzjmZbk?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/jqV4fzjmZbk?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="220" height="134"></object> <object style="height: 134px; width: 220px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/JTbWnYwvNs8?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/JTbWnYwvNs8?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="220" height="134"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsaktuell.de/blog/2011/07/12/social-media-passt-zu-radio-wie-die-faust-auf-auge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trink&#8217; keinen Tee mit Terroristen</title>
		<link>http://www.newsaktuell.de/blog/2011/06/15/trink-keinen-tee-mit-terroristen/</link>
		<comments>http://www.newsaktuell.de/blog/2011/06/15/trink-keinen-tee-mit-terroristen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 08:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wagensonner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zwischenruf]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegtbild]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegtbild-PR]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Guidelines]]></category>
		<category><![CDATA[ots.Video]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Verteidigungsministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Video-PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsaktuell.de/blog/?p=5719</guid>
		<description><![CDATA[Die Nutzung von facebook und twitter wächst stetig. Unternehmen stellt das vor die Frage, welche Verhaltensregeln Sie ihren Mitarbeitern an die Hand geben sollen. Schließlich kann ein unbedachter Post nicht nur der eigenen Person schaden, sondern unter Umständen auch dem Unternehmen, für das man arbeitet. Dem britischen Verteidigungsministerium ist das Thema so wichtig, dass es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Nutzung von <a href="http://www.facebook.com/na.multimedia">facebook</a> und <a href="http://twitter.com/#!/na_multimedia">twitter</a> wächst stetig. Unternehmen stellt das vor die Frage, welche Verhaltensregeln Sie ihren Mitarbeitern an die Hand geben sollen. Schließlich kann ein unbedachter Post nicht nur der eigenen Person schaden, sondern unter Umständen auch dem Unternehmen, für das man arbeitet. Dem britischen Verteidigungsministerium ist das Thema so wichtig, dass es dazu entsprechende Lehrfilme produziert und diese auf YouTube stellt.</p>
<p><object style="height: 119px; width: 195px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hpKiIrYDLxg?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/hpKiIrYDLxg?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="195" height="119"></object><object style="height: 119px; width: 195px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1UyWN0uREfk?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/1UyWN0uREfk?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="195" height="119"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsaktuell.de/blog/2011/06/15/trink-keinen-tee-mit-terroristen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How-To-Video: Die  Sendung mit der Maus zeigt wie&#8217;s geht.</title>
		<link>http://www.newsaktuell.de/blog/2011/05/31/how-to-video-die-sendung-mit-der-maus-zeigt-wies-geht/</link>
		<comments>http://www.newsaktuell.de/blog/2011/05/31/how-to-video-die-sendung-mit-der-maus-zeigt-wies-geht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 08:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wagensonner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegtbild-PR]]></category>
		<category><![CDATA[Erklärstücke]]></category>
		<category><![CDATA[How-To-Videos]]></category>
		<category><![CDATA[ots.Video]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Video-PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsaktuell.de/blog/?p=5680</guid>
		<description><![CDATA[Komplexes möglichst einfach darzustellen und unterhaltsam zu vermitteln ist eine Kunst. Video ist dafür das ideale Medium. Oft wird dabei der Begriff how-to Video verwendet. Worum es dabei genau geht, was man beachten muss und wie Unternehmen diese Videos einsetzen können, erklärt Stefan Huber, Geschäftsführer der infotainweb AG*. news aktuell: Was sind How-To-Videos? Huber: How-To-Videos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komplexes möglichst einfach darzustellen und unterhaltsam zu vermitteln ist eine Kunst. Video ist dafür das ideale Medium. Oft wird dabei der Begriff how-to Video verwendet. Worum es dabei genau geht, was man beachten muss und wie Unternehmen diese Videos einsetzen können, erklärt <a href="http://www.xing.com/profile/Stefan_Huber40">Stefan Huber</a>, Geschäftsführer der<a href="http://infotainweb.com/"> infotainweb AG</a>*.<span id="more-5680"></span><!-- @font-face {   font-family: "Times New Roman"; }@font-face {   font-family: "Arial"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 10pt; font-family: Arial; }p { margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 10pt; font-family: Times; }table.MsoNormalTable { font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 { page: Section1; } --></p>
<p>news aktuell: Was sind How-To-Videos?</p>
<p>Huber: How-To-Videos erklären im Web auf einfache, anschauliche und unterhaltsame Weise die Welt. Komplexe Zusammenhänge werden erklärt, Prozesse, Produkte und Stellen beschrieben: Wie funktioniert die IT-Abteilung bei einem Unternehmen? Was ist eigentlich Augmented Reality? Wie funktioniert Online-Marketing? Warum ergänzen sich Gas und Solar für Hausbesitzer ideal?</p>
<p>news aktuell: How-To-Videos haben für mich immer etwas von Sendung mit der Maus. Ist da was dran?</p>
<p>Huber: Die Sendung mit der Maus für Erwachsene, das ist mit die Kunst eines gut gemachten How-To-Videos. Es ist eine Herausforderung, Zusammenhänge einfach zu erklären. Daher sind hier einfache Stilmittel gefragt wie kreative How-To-Videos mit animierten Zeichnungen, Figuren, Grafiken. Von der Sendung mit der Maus kann man auch im Hinblick auf How-To-Videos viel lernen. Auch z.B. Galileo auf ProSieben funktioniert nach dem Prinzip Sendung mit der Maus für Erwachsene.</p>
<p>news aktuell: Wo werden diese Videos eingesetzt?</p>
<p>Huber: How-To-Videos sind auf Videoplattformen wie Youtube oder auf im Social Media Umfeld teilweise äußerst erfolgreich. Aus den USA aber auch aus Deutschland gibt es Beispiele die Millionenfach geklickt werden. Grund: Service, spannender Inhalt, einfach, anschaulich und sehr unterhaltsam produziert. How-To-Videos eignen sich aber durchaus auch für Messen, wo dank kreativer Formate den Blick auf den Bildschirm lenken kann.</p>
<p>news aktuell: Wodurch unterscheiden sich How-To-Videos von anderen Beiträgen?</p>
<p>Huber: Durch die Verschmelzung von Realität und virtueller Welt. Moderatoren bewegen sich in gezeichneten Welten, Grafiken und animierte Zeichnungen erklären die Welt. Unternehmen können sich dadurch sehr kreativ darstellen und heben sich von andern ab. Ein entscheidender Vorteil: Im Image- oder PR-Video ist es häufig schwierig, gewisse Zusammenhänge zu bebildern. Das ist mit Zeichnungen und Animationen einfacher. Das bekannte Musik-Video von AHA zum Song &#8220;take on me&#8221; oder der Hollywood-Streifen Roger Rabbit sind gute Beispiele. Das ist jetzt dank moderner Technik auch für Unternehmen möglich und bezahlbar.</p>
<p>news aktuell: Welches sind die wichtigsten Elemente?</p>
<p>Huber: Eine gute Idee, eine gute Story. Die Zielgruppe klar definiert. How-To-Videos können einfache Erklär-Videos sein wie ein Schminktipp bis hin zum gezeichneten Video mit Moderator. Häufig sieht man eine Hand, die Zusammenhänge aufzeichnet. Das Video vermittelt den Eindruck, dass der Zeichner auch der erklärende Experte ist. Viele How-To-Videos bestehen nur aus Animationen, Grafiken, Fotos.</p>
<p>news aktuell: Oft ist Animation im Spiel. Wie wird das gemacht? Welche Varianten gibt es?</p>
<p>Huber: Photoshop, After Effects und Cinema 4d sind gängige Programme für die Umsetzung. Gedreht wird vor einer Greenbox im Studio oder beim Kunden. Daraus entstehen dann die Mischformen aus Moderation vor weißem Hintergrund, mit animieten Zeichnungen, Fotos und Grafiken. Den Kreativen sind keine Grenzen gesetzt.</p>
<p>news aktuell: Für Welche Unternehmen oder Kommunikationsanlässe eignet sich ein How-To-Videos?</p>
<p>Huber: Recruiting ist ein gutes Beispiel: Wie beschreibe ich als Unternehmen eine Stelle in der IT-Abteilung? Oder Firmendarstellungen und Produkterklärungen: Wie erkläre ich ein Online-Marketing-Angebot einem KMU? Wie erkläre ich eine Software einem Kunden? Wie erkläre ich als Bank ein Finanzprodukt? Wie erkläre ich eine komplexe Firmenstruktur den Mitarbeitern? All dies ist schwierig zu bebildern, außer man setzt Zeichnungen oder Animationen ein.</p>
<p>news aktuell: Wie lange muss man von der ersten Idee bis zur Umsetzung rechnen?</p>
<p>Huber: Nach unserer Erfahrung dauert die Umsetzung von der ersten Idee bis hin zur finalen Abnahme ein bis zwei Monate. Wir, dass How-To-Videos aufgrund der Innovationskraft häufig auch direkt bei der Geschäftsführung landen, was den Prozess nicht beschleunigt. Aber das ist sehr positiv, denn auch intern haben die Mitarbeiter Freude an kreativen How-To-Videos.</p>
<p>news aktuell: Wie wird das Konzept erstellt? Welche Informationen muss eine Pressestelle liefern? Was kommt vom Produzenten?</p>
<p>Huber: Idealerweise kommt der Kunde schon mit einer Grundidee. Ansonsten wird eine solche in einem Beratungsgespräch kreiert oder unsere Kreativabteilung entwickelt für einen Kunden ein Format. Danach arbeiten wir eng mit dem Auftraggeber zusammen, entwickeln ein Storyboard. Wenn dieses abgenommen ist starten unsere Redakteure, Zeichner und Animateure mit der Arbeit. Häufig wird eine Moderation vor der Greenbox gedreht, im Studio oder beim Kunden selbst. Am Ende gibt es noch einige Abnahmeschlaufen bis das Video geliefert wird.</p>
<p>news aktuell: Welches sind die wichtigsten Kostenfaktoren?</p>
<p>Huber: Die wichtigsten Kostenfaktoren sind die Kreation, die Auswahl der Zeichner, Moderatoren, der Animationsaufwand variiert auch sehr stark. Natürlich spielen auch die Nutzungsrechte eine entscheidende Rolle: Ist das How-To-Videos nur für das Web bestimmt oder wird daraus vielleicht sogar eine TV-Kampagne?</p>
<p>Weitere Informationen unter: <a href="http://how-to-video.tv/">http://how-to-video.tv/</a></p>
<p>*Hinweis: news aktuell kooperiert mit der Infotainweb AG in  Produktion und Distribution von Bewegtbild-PR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsaktuell.de/blog/2011/05/31/how-to-video-die-sendung-mit-der-maus-zeigt-wies-geht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>User generated Werbung</title>
		<link>http://www.newsaktuell.de/blog/2011/05/26/user-generated-werbung/</link>
		<comments>http://www.newsaktuell.de/blog/2011/05/26/user-generated-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 14:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wagensonner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zwischenruf]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegtbild]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegtbild-PR]]></category>
		<category><![CDATA[ots.Video]]></category>
		<category><![CDATA[Pril]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Video-PR]]></category>
		<category><![CDATA[YiouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsaktuell.de/blog/?p=5649</guid>
		<description><![CDATA[Der Spiegel berichtete vor einiger Zeit über die Social Media Kampagne Mein Pril, bei der Nutzer eine Pril-Flasche designen und die besten Entwürfe wählen sollten.  Sixt geht bei der Einbindung der User anders vor: Der Autoverleiher nahm sich einen bestehenden YouTube Amateur-Clip und bastelte sein Logo und eine passende Werbeaussage dazu. Fertig ist die Laube.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,756532,00.html">Spiegel</a> berichtete vor einiger Zeit über die Social Media Kampagne <a href="http://mein.pril.de/">Mein Pril,</a> bei der Nutzer eine <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,763808,00.html">Pril</a>-Flasche designen und die besten Entwürfe wählen sollten.  <a href="http://www.sixt.de/">Sixt</a> geht bei der Einbindung der User anders vor: Der Autoverleiher nahm sich einen bestehenden YouTube Amateur-Clip und bastelte sein Logo und eine passende Werbeaussage dazu. Fertig ist die Laube.</p>
<p> </p><iframe width="460" height="286" src="http://www.youtube.com/embed/MsN4tH_EU6o" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
