<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>news aktuell blog &#187; obs</title>
	<atom:link href="http://www.newsaktuell.de/blog/tag/obs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newsaktuell.de/blog</link>
	<description>news aktuell blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:28:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Lassen Sie uns über Qualität reden!</title>
		<link>http://www.newsaktuell.de/blog/2011/02/08/lassen-sie-uns-uber-qualitat-reden/</link>
		<comments>http://www.newsaktuell.de/blog/2011/02/08/lassen-sie-uns-uber-qualitat-reden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 09:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Auftragsservice]]></category>
		<category><![CDATA[obs]]></category>
		<category><![CDATA[ots]]></category>
		<category><![CDATA[Pressematerial]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsaktuell.de/blog/?p=4991</guid>
		<description><![CDATA[Nein, unser Geschäft besteht nicht allein aus Copy &#38; Paste! Auch wenn das vielleicht viele denken. Der Blick auf den Jahresbericht unserer Abteilung Auftragsservice zeigt, dass unsere Verbreitungsarbeit weitaus komplexer ist. Zehn Kolleginnen und Kollegen stellen an 365 Tagen im Jahr sicher, dass die Texte, Bilder und Videos unserer Kunden sauber veröffentlicht werden. Die logische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 473px"><img class=" " style="margin: 10px" src="http://farm6.static.flickr.com/5019/5404120253_66f07eddff_z.jpg" alt="" width="463" height="219" /><p class="wp-caption-text">Die häufigsten Optimierungen der Abteilung Auftragsservice bei news aktuell in 2010. Insgesamt wurden mehr als 8.000 Optimierungen an Kundenaufträgen durchgeführt!</p></div>
<p>Nein, unser Geschäft besteht <strong>nicht allein aus Copy &amp; Paste</strong>! Auch wenn das vielleicht viele denken. Der Blick auf den Jahresbericht unserer Abteilung <em><strong>Auftragsservice</strong> </em>zeigt, dass unsere Verbreitungsarbeit weitaus komplexer ist. Zehn Kolleginnen und Kollegen stellen an 365 Tagen im Jahr sicher, dass die Texte, Bilder und Videos unserer Kunden sauber veröffentlicht werden. Die logische Verschlagwortung von Meldungen und detailliert ausgefüllte IPTC-Felder bei Bilddateien sind reine Selbstverständlichkeit. Wirkliche Qualitätsarbeit beginnt erst dann, wenn gemeinsam mit unseren Kunden <strong>hilfreiche Tipps und sinnvolle Optimierungen</strong> thematisiert werden. Und das hat unser <strong><em>Auftragsservice </em></strong>allein im letzten Jahr mehr als 8.000 Mal getan!</p>
<p><span id="more-4991"></span>Was sind <strong>die häufigsten Optimierungen</strong>? Schauen Sie selbst:</p>
<p>* Texte müssen <strong>optimal formatiert</strong> sein (zum Beispiel lesefreundliche Absätze)</p>
<p>* <strong>Flüchtigkeitsfehler</strong> in Texten werden verbessert</p>
<p>* <strong>Kontaktdaten</strong> komplettieren</p>
<p>* Optimierungen in <strong>Pressemappen</strong> (Links und Logos hinzufügen, Twitterfeeds integrieren, Hinweise auf Apps)</p>
<p>* <strong>Überschriften</strong> müssen &#8220;telling&#8221; sein &#8211; und nicht zu lang</p>
<p>* Die <strong>Auflösung</strong> von Bildern muss hoch genug sein</p>
<p>* <strong>Bildunterschriften und Dateiinformationen</strong> (IPTC) müssen vollständig sein</p>
<p>* <strong>Links</strong> dürfen nicht zu lang sein (Brechen sonst oft in der Zeile um und &#8220;funktionieren&#8221; nicht mehr)</p>
<p>Ein weiterer ganz wichtiger Qualitätsfaktor: Unser Auftragsservice prüft, ob die <strong>Serviceauswahl für den geplanten Aussand</strong> optimal ist. Sollte bei einer Personalie auch ein Bild verschickt werden? Ist eine Meldung eventuell auch für Österreich und die Schweiz von großer Relevanz? Macht es Sinn, erklärende Dokumente zu veröffentlichen? Oder einen zum Thema passenden Fachverteiler zu bedienen? So trägt news aktuell dazu bei, die Pressearbeit seiner Kunden zu optimieren und für ein bestmögliches Medienecho zu sorgen.</p>
<p>Auch ein anderer Aspekt der Qualitätssicherung gewinnt mit dem Siegeszug des Internets ständig an Bedeutung: <strong>Absichtliche Falschmeldungen. </strong>Das können Personen sein, die vorgeben für bestimmte Firmen oder Organisationen zu arbeiten. Meistens geht es darum, mit den Fake-Meldungen größtmöglichen Schaden anzurichten. Ebenfalls sind wir nicht sicher davor, dass windige Finanzjongleure versuchen, mit gezielten Falschinformationen Börsenkurse zu beeinflußen. Glücklicherweise gehören solche Betrügereien nicht zur Tagesordnung. Das macht ihre Identifizierung aber auch nicht einfacher. Unser Auftragsservice hat erfolgreiche Mechanismen etabliert, die bisher jeden Bösewicht abgewehrt haben. Auch das ist Qualität.</p>
<p>Und was ist mit religiösen und politischen Extremisten? Mit Privatpersonen, die die Welt mit ihrer persönlichen Sicht der Dinge verbessern wollen? Mit Anbietern von Porno-Websites? Alle haben keine Chance, dass ihre Botschaften Eingang finden in die Verbreitungskanäle von news aktuell &#8211; dafür sorgt schon unser <strong><em>Auftragsservice</em></strong>. Logisch. Meldungsbearbeitung ist eben nicht <strong>Copy&amp;Paste</strong>. Nur Kolleginnen und Kollegen mit hoher Allgemeinbildung, mit ausgeprägter Internetkompetenz und dem richtigen Gespür fürs OTS-Business können die hohen Qualitätsansprüche von news aktuell erfüllen. Und das 24 Stunden täglich an 365 Tagen im Jahr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsaktuell.de/blog/2011/02/08/lassen-sie-uns-uber-qualitat-reden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das menschliche Panoptikum</title>
		<link>http://www.newsaktuell.de/blog/2010/04/20/das-menschliche-panoptikum/</link>
		<comments>http://www.newsaktuell.de/blog/2010/04/20/das-menschliche-panoptikum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 12:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wagensonner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zwischenruf]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegtbild]]></category>
		<category><![CDATA[obs]]></category>
		<category><![CDATA[obs-Awards]]></category>
		<category><![CDATA[obs-Awards OBS PR-Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[ots.Video]]></category>
		<category><![CDATA[slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Video-PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsaktuell.de/blog/?p=2588</guid>
		<description><![CDATA[Der vorherige Eintrag ruft gerade zu nach einer Gegenposition: Natürlich bevorzuge ich das von Menschen gesprochene Wort und eine ordentlich arrangierte und geschnittene Slideshow, so wie wir sie für unsere obs-Awards 2010 haben produzieren lassen. Das ist vielleicht nicht im klassischen Sinne Bewegtbild, aber es sind in jedem Fall Bilder, die bewegen. Weitrere Infos zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a href="http://www.newsaktuell.de/blog/2010/04/20/das-automatische-panoptikum/">vorherige Eintrag</a> ruft gerade zu nach einer Gegenposition: Natürlich bevorzuge ich das von Menschen gesprochene Wort und eine ordentlich arrangierte und geschnittene Slideshow, so wie <a href="http://www.newsaktuell.de/pressearbeit/multimedia/">wir</a> sie für unsere obs-Awards 2010 haben produzieren lassen.</p>
<p><object id="pp_146368" width="260" height="146"  bgcolor="#000000" data="http://www.presseportal.de/video/player/146368/" type="application/x-shockwave-flash"><param name="movie" value="http://www.presseportal.de/video/player/146368/" /><param name="allowfullscreen" value="false" /><param name="flashvars" value='config=http://www.presseportal.de/video/embed/146368/' /></object></p>
<p>Das ist vielleicht nicht im klassischen Sinne Bewegtbild, aber es sind in jedem Fall Bilder, die bewegen. <a href="http://www.obs-awards.de/">Weitrere Infos zu den obs-Awards 2010 finden Sie hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsaktuell.de/blog/2010/04/20/das-menschliche-panoptikum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube im Kinderzimmer</title>
		<link>http://www.newsaktuell.de/blog/2010/02/04/youtube-im-kinderzimmer/</link>
		<comments>http://www.newsaktuell.de/blog/2010/02/04/youtube-im-kinderzimmer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 09:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wagensonner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Zwischenruf]]></category>
		<category><![CDATA[Barbie]]></category>
		<category><![CDATA[obs]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Pressearbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Spielzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Video-PR]]></category>
		<category><![CDATA[visuelle PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsaktuell.de/blog/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt Momente, in denen einem das eigene Altern erschreckend bewußt wird. Einen solchen hatte ich heute beim Anblick des neuen Barbie Video Girl, das püktlich zur Spielwarenmesse auf den Makt kommt. Mit Videokamera in der Halskette ist die blonde Dame das Ideale Spielzeug für die YouTube Generation von morgen. Möglicherweise kann man sich den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt Momente, in denen einem das eigene Altern erschreckend bewußt wird. Einen solchen hatte ich heute beim Anblick des neuen <a href="http://www.presseportal.de/pm/25598/1555796">Barbie </a><a href="http://www.presseportal.de/pm/25598/1555796">Video Girl</a>, das püktlich zur Spielwarenmesse auf den Makt kommt. Mit Videokamera in der Halskette ist die blonde Dame das Ideale Spielzeug für die YouTube Generation von morgen. Möglicherweise kann man sich den Videofeed auch auf den Bürorechner leiten und den kleinen Rackern beim Unfugmachen zusehen. In jedem Fall eine erstaunliche Innovation für jemanden, der im Märklin-Universum sozialisiert wurde.</p>
<p><img class="alignleft" src="http://www.presseportal.de/showbin.htx?id=140573&amp;type=preview" alt="" width="255" height="370" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsaktuell.de/blog/2010/02/04/youtube-im-kinderzimmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beste PR-Bilder des Jahres &#8211; Die obs-Awards 2009 auf der Zielgeraden</title>
		<link>http://www.newsaktuell.de/blog/2009/11/11/beste-pr-bilder-des-jahres-die-obs-awards-2009-auf-der-zielgeraden/</link>
		<comments>http://www.newsaktuell.de/blog/2009/11/11/beste-pr-bilder-des-jahres-die-obs-awards-2009-auf-der-zielgeraden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 13:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[obs]]></category>
		<category><![CDATA[obs-Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Originalbildservice]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Bilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsaktuell.de/blog/2009/11/11/beste-pr-bilder-des-jahres-die-obs-awards-2009-auf-der-zielgeraden/</guid>
		<description><![CDATA[So langsam nähern wir uns dem großen Finish unseres diesjährigen Branchenpreises &#8220;obs-Awards 2009 &#8211; Die besten PR-Bilder des Jahres&#8221;. Der Wettbewerb hat die Kommunikations- und Medienbranche elektrisiert. Fast 7.000 Unternehmenssprecher, PR-Fachleute und Journalisten haben gemeinsam abgestimmt, welches das beste PR-Bild ist. Ich persönlich kenne das Ergebnis mittlerweile und ich kann Ihnen sagen: Ich bin komplett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.obs-awards.de"><img class="alignleft" style="margin: 3px" src="http://www.obs-awards.de/images/keyvisual_obsawards.jpg" alt="Auswahl aus der Shortlist der obs-Awards 2009" width="292" height="139" /></a>So langsam nähern wir uns <strong>dem großen Finish</strong> unseres diesjährigen Branchenpreises <a href="http://www.obs-awards.de">&#8220;obs-Awards 2009 &#8211; Die besten PR-Bilder des Jahres&#8221;</a>. Der Wettbewerb hat die Kommunikations- und Medienbranche elektrisiert. Fast 7.000 Unternehmenssprecher, PR-Fachleute und Journalisten haben gemeinsam abgestimmt, welches das beste PR-Bild ist. Ich persönlich kenne das Ergebnis mittlerweile und ich kann Ihnen sagen: Ich bin komplett überrascht! Warum das so ist, das kann ich Ihnen natürlich erst am nächsten Mittwoch sagen, wenn wir <strong>das Geheimnis lüften</strong>.</p>
<p><span id="more-85"></span></p>
<p>Wir haben viel vor <strong>am nächsten Mittwoch</strong>. Gegen 11.00 Uhr am Vormittag werden wir via <a href="http://www.presseportal.de/pm/6344/news_aktuell">Pressemitteilung</a>, <a href="http://www.youtube.com/newsaktuell">Video</a> und <a href="http://twitter.com/newsaktuell">Twitter </a>die Gewinner der sechs Kategorien bekannt geben. Die Kommunikationsmaßnahmen werden sich danach weiter durch den ganzen Tag ziehen. Sie können alle Siegerbilder bei <a href="http://www.flickr.com/photos/news_aktuell_gmbh">Flickr</a> einsehen, eine Präsentation bei <a href="http://www.slideshare.net/newsaktuell">Slideshare</a> herunterladen und unsere Alben auf unserer <a href="http://www.facebook.com/pages/newsaktuell/152372075544">Fanseite bei Facebook</a> besuchen. Dazu kommen E-Mailings an Kunden und Partner. Und in den Tagen danach werden natürlich auch zahlreiche gute alte Printanzeigen in der Fachpresse erscheinen. Seien Sie sicher &#8211; Sie werden nichts verpassen. Die Nachricht wird Sie irgendwo finden &#8230;</p>
<p>Falls Sie schon jetzt in den 60 tollen Bildern der Shortlist <strong>stöbern wollen</strong>, dann laden wir Sie herzlich dazu ein. Entweder auf der <a href="http://www.obs-awards.de/kategorien">Homepage der obs-Awards</a> oder auch hier direkt im Blog:</p>
<p><div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_2017513"> <object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=obsawardsshortlist-090918081732-phpapp02&stripped_title=obsawards-2009-shortlist" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=obsawardsshortlist-090918081732-phpapp02&stripped_title=obsawards-2009-shortlist" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object><div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">documents</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/newsaktuell">news aktuell</a>.</div></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsaktuell.de/blog/2009/11/11/beste-pr-bilder-des-jahres-die-obs-awards-2009-auf-der-zielgeraden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

