<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>news aktuell blog &#187; Grafik</title>
	<atom:link href="http://www.newsaktuell.de/blog/tag/grafik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newsaktuell.de/blog</link>
	<description>news aktuell blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:28:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Der Siegeszug des Internets: 75% wollen nicht drauf verzichten</title>
		<link>http://www.newsaktuell.de/blog/2010/03/08/der-siegeszug-des-internets-75-wollen-nicht-drauf-verzichten/</link>
		<comments>http://www.newsaktuell.de/blog/2010/03/08/der-siegeszug-des-internets-75-wollen-nicht-drauf-verzichten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Liebich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[ots]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsaktuell.de/blog/?p=2297</guid>
		<description><![CDATA[Kaum etwas hat sich in den vergangenen Jahren so rasant und beständig entwickelt wie das Internet. 1998 waren in Deutschland gerade mal acht Millionen Menschen online. Zwölf Jahre später sind es fünf Mal so viele. Und drei Viertel von ihnen wollen nicht mehr aufs Web verzichten. Wie das Internet seit 1998 weltweit gewachsen ist, hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mashable.com/wp-content/uploads/2010/03/internet_usage_260.jpg"><img class="alignleft" src="http://mashable.com/wp-content/uploads/2010/03/internet_usage_260.jpg" alt="Growth of the Internet" width="208" height="139" /></a>Kaum etwas hat sich in den vergangenen Jahren so rasant und beständig entwickelt wie das Internet. <strong>1998 waren in Deutschland gerade mal acht Millionen Menschen online</strong>. Zwölf Jahre später sind es fünf Mal so viele. Und drei Viertel von ihnen wollen nicht mehr aufs Web verzichten.</p>
<p>Wie das Internet seit 1998 weltweit gewachsen ist, hat BBC News in einer <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8552410.stm">interaktiven Grafik</a> zusammen gestellt. Bis auf Afrika sind in den meisten Teilen der Welt demnach etwa ein  Drittel der Menschen online.</p>
<p>In Deutschland ist die Nutzung des WWW inzwischen sogar alltäglicher als  eine Tasse Kaffee, wie eine Umfrage der Suchmaschine Yahoo besagt.  Während 89 Prozent täglich mailen, 78 Prozent online Suchabfragen  starten und mehr als drei Viertel jeden Tag online Nachrichten lesen,  trinken &#8220;nur&#8221; 73% täglich Kaffee. Warum wir das Internet so gerne nutzen  und wie wir die Zukunft des Internets einschätzen, steht im <a href="http://www.presseportal.de/pm/42807/1573611/yahoo_deutschland_gmbh">Presseportal</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsaktuell.de/blog/2010/03/08/der-siegeszug-des-internets-75-wollen-nicht-drauf-verzichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guck mal, wer da spricht: Social Media in Bildern</title>
		<link>http://www.newsaktuell.de/blog/2009/12/22/guck-mal-wer-da-spricht-social-media-in-bildern/</link>
		<comments>http://www.newsaktuell.de/blog/2009/12/22/guck-mal-wer-da-spricht-social-media-in-bildern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 11:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Liebich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsaktuell.de/blog/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Die schöne bunte Welt der sozialen Netzwerke ist ja mittlerweile recht komplex geworden. Die Zahl der Social-Media-Dienste ist gigantisch und damit weitgehend unübersichtlich. In Deutschland sind lt. Bitkom 26 Millionen Menschen regelmäßig in sozialen Netzwerken aktiv. Facebook hat so viele Mitglieder (nämlich weit über 300 Millionen), dass es &#8211; an Einwohnern gemessen &#8211; das viertgrößte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.huffingtonpost.com/2009/12/20/social-media-graphics-the_n_398492.html?slidenumber=KqHkV0P6Zws%3D&amp;slideshow"><img class="alignleft" src="http://images.huffingtonpost.com/gadgets/slideshows/4135/slide_4135_57820_large.jpg" alt="Social Media Map" width="385" height="280" /></a>Die schöne bunte Welt der sozialen Netzwerke ist ja mittlerweile recht komplex geworden. Die Zahl der Social-Media-Dienste ist gigantisch und damit weitgehend unübersichtlich. In Deutschland sind lt. Bitkom <a href="http://www.bitkom.org/de/presse/30739_61531.aspx" target="_blank">26 Millionen Menschen regelmäßig in sozialen Netzwerken aktiv</a>. Facebook hat so viele Mitglieder (nämlich weit über 300 Millionen), dass es &#8211; an Einwohnern gemessen &#8211; das viertgrößte Land der Welt wäre. Und für Twitter gibt es geschätzte 50.000 Applikationen, mit denen man sich (theoretisch) das Twitter-Leben leichter machen kann.</p>
<p>Um den Überblick zu behalten, hat die Huffington Post eine sehr schöne Klickstrecke mit <a title="Huffington Post" href="http://www.huffingtonpost.com/2009/12/20/social-media-graphics-the_n_398492.html?slidenumber=7MBcH1lXR8s%3D&amp;slideshow#slide_image" target="_blank">übersichtlichen und überraschenden Abbildungen der Social-Media-Welt</a> zusammen gestellt, als Landkarte, Metroplan, Tortendiagramm oder Tafel der (eigentlich) chemischen Elemente. Da merkt man wieder mal: so ein Bild sagt wirklich mehr als 1.000 Worte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsaktuell.de/blog/2009/12/22/guck-mal-wer-da-spricht-social-media-in-bildern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

