<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>news aktuell blog</title>
	<atom:link href="http://www.newsaktuell.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newsaktuell.de/blog</link>
	<description>news aktuell blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:31:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Videotipp für die Nachwuchswerbung</title>
		<link>http://www.newsaktuell.de/blog/2012/02/03/videotipp-fur-die-nachwuchswerbung/</link>
		<comments>http://www.newsaktuell.de/blog/2012/02/03/videotipp-fur-die-nachwuchswerbung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wagensonner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Zwischenruf]]></category>
		<category><![CDATA[Personalwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Videoproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsaktuell.de/blog/?p=6554</guid>
		<description><![CDATA[Mein Kollege Daniel J. Kruse würde gerne bei twitter arbeiten, wenn er groß ist. Warum? Weil ihn das Unternehmen überzeugt! Nicht durch Geld oder andere materielle Versprechen, sondern durch sein Auftreten. twitter hat Humor. twitter versteht seine Zielgruppe. Bei twitter arbeiten interessante und witzige Leute, vom CEO abwärts. Woher ich das weiß? Zu 100 Prozent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Kollege Daniel J. Kruse würde gerne bei <a href="http://www.twitter.com">twitter</a> arbeiten, wenn er groß ist. Warum? Weil ihn das Unternehmen überzeugt! Nicht durch Geld oder andere materielle Versprechen, sondern durch sein Auftreten. <a href="http://www.twitter.com">twitter</a> hat Humor. <a href="http://www.twitter.com/">twitter</a> versteht seine Zielgruppe. Bei <a href="http://www.twitter.com/">twitter</a> arbeiten interessante und witzige Leute, vom <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Dick_Costolo">CEO</a> abwärts. Woher ich das weiß? Zu 100 Prozent sicher bin ich mir natürlich nicht, aber dieses Video, das mir Daniel zugeschickt hat, und die <a href="http://technorati.com/technology/article/twitter-releases-parody-recruitment-video/">Technorati-Story</a> dazu, geben mir schon einen recht guten Eindruck. Die Kollegen haben die klassischen &#8211; zugegeben meist US-amerikanischen &#8211; recruiting-Videos parodiert und ihre ganz eigene Sicht auf sich selbst online gestellt. Sogar CEO <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Dick_Costolo">Dick Costolo</a> spielt mit.</p>
<p><object style="height: 280px; width: 460px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/vccZkELgEsU?version=3&feature=player_embedded"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/vccZkELgEsU?version=3&feature=player_embedded" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="460" height="280"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsaktuell.de/blog/2012/02/03/videotipp-fur-die-nachwuchswerbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In der Krise richtig kommunizieren &#8211; Krisenkommunikationsgipfel 2012</title>
		<link>http://www.newsaktuell.de/blog/2012/02/01/in-der-krise-richtig-kommunizieren-krisenkommunikationsgipfel-2012/</link>
		<comments>http://www.newsaktuell.de/blog/2012/02/01/in-der-krise-richtig-kommunizieren-krisenkommunikationsgipfel-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Liebich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Krisen-PR]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Pressearbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Pressebilder]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsaktuell.de/blog/?p=6547</guid>
		<description><![CDATA[Christian Wulff,  Stuttgart 21, Atomausstieg. Immer wieder haben wir in der Kommunikation mit kritischen Situationen, heiklen Themen oder Unglücksfällen zu tun &#8211; oft zusätzlich angeheizt oder überhaupt erst aufgedeckt durch die Nutzer sozialer Netzwerke. Aber was können wir lernen aus vergangenen Krisen? Welche Chancen und Risiken birgt die Krisenkommunikation in und mit sozialen Netzwerken? Wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Christian Wulff,  Stuttgart 21, Atomausstieg. Immer wieder haben wir in der Kommunikation mit kritischen Situationen, heiklen Themen oder Unglücksfällen zu tun &#8211; oft zusätzlich angeheizt oder überhaupt erst aufgedeckt durch die Nutzer sozialer Netzwerke.</p>
<p>Aber was können wir lernen aus vergangenen Krisen? Welche Chancen und Risiken birgt die Krisenkommunikation in und mit sozialen Netzwerken? Wie sollte die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, Medien und der Öffentlichkeit bestenfalls laufen? Hierzu tauschen sich auch dieses Jahr wieder Kommunikatoren, Journalisten und Juristen beim <a title="Krisenkommunikationsgipfel" href="http://www.krisenkommunikationsgipfel.de/" target="_blank">Krisenkommunikationsgipfel</a> aus. Am 22. März treffen sich die Krisen-Experten an der Uni Köln. Namhafte Referenten u.a. von Siemens, Lufthansa, Sony, dem NDR, dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katrastrophenhilfe oder dem Landgericht Köln berichten aus der Praxis und zeigen ihr Vorgehen anhand von Fallbeispielen. Wer sich noch anmelden möchte, kann das <a title="Anmeldung" href="http://krisenkommunikationsgipfel.de/krisenkommunikationsgipfel/anmeldung.pdf" target="_blank">hier</a> tun.</p>
<p>Ausgerichtet wird der Gipfel vom Institut für Krisenforschung der Uni Kiel und dem Institut für Medien- und Kommunikationsrecht der Uni Köln. news aktuell ist Pressepartner. Und natürlich auch Partner, wenn es gilt, eine Krise zu kommunizieren. Wie man zum Beispiel bei Produktrückrufen vorgehen kann und welche Bedeutung dabei die Verteilung der Meldung und das Bereitstellen von Bildern hat, hat mein Kollege Frank Schleicher <a title="Ikea Produktrückrufe Bilder" href="http://www.newsaktuell.de/blog/2011/10/07/produktruckrufe-nicht-ohne-bilder-kommunizieren/" target="_blank">in seinem Blog aufgeschrieben</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsaktuell.de/blog/2012/02/01/in-der-krise-richtig-kommunizieren-krisenkommunikationsgipfel-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presseportal-App: &#8220;Kurz, knapp und prägnant!&#8221;</title>
		<link>http://www.newsaktuell.de/blog/2012/02/01/mobile/</link>
		<comments>http://www.newsaktuell.de/blog/2012/02/01/mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsaktuell.de/blog/?p=6485</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Version unserer Presseportal-App für iPhone ist jetzt im App Store verfügbar. Der Erfolg der App gibt uns Recht. Wir setzen weiter intensiv auf mobile PR. Unsere App wurde im letzten Jahr rund 50.000 Mal installiert. 40.000 User haben eine Push Notification eingerichtet und lassen sich individuell über neue Inhalte informieren. Auch die neue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://farm8.staticflickr.com/7017/6800431047_a98e2d2153_m.jpg" alt="Presseportal-App für iPhone Version 2.1." width="122" height="240" />Eine neue Version unserer Presseportal-App für iPhone ist jetzt <a href="http://itunes.apple.com/us/app/presseportal/id383873817">im App Store</a> verfügbar. Der Erfolg der App gibt uns Recht. Wir setzen weiter intensiv auf mobile PR. Unsere App wurde im letzten Jahr rund 50.000 Mal installiert. 40.000 User haben eine Push Notification eingerichtet und lassen sich individuell über neue Inhalte informieren. Auch die neue Version 2.1. hält viele neue Features bereit: Aktualisierung durch Runterziehen, Ergänzung der Benachrichtigungen durch Headlines und die Verknüpfung mit PDF-Readern.</strong></p>
<p>Unsere App wird überwiegend von Journalisten und von Entscheidern der Kommunikationsbranche genutzt. Für beide Zielgruppen ist es oft von entscheidender Bedeutung, schnell und ohne Umwege informiert zu werden, wo immer man sich gerade aufhält. Das können <strong><a href="http://www.presseportal.de/pm/76296/2190794">Personalien</a></strong> sein, <a href="http://www.presseportal.de/pm/9155/2187723"><strong>wichtige Kennzahlen</strong></a> aus Unternehmen, <a href="http://www.presseportal.de/pm/22469/2190966"><strong>Informationen über Wettbewerber</strong></a> oder auch die Presseinformationen der <a href="http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/12726/2190938"><strong>lokalen Polizeibehörde</strong></a>. Deshalb haben wir den Push Notifications, also den automatischen Benachrichtigungen, in der neuen Version unsere besondere Aufmerksamkeit zukommen lassen.</p>
<p><span id="more-6485"></span></p>
<p>Ab sofort verschickt unsere App nur noch Benachrichtigungen, die um die Headline der bestellten Presseinformation erweitert wurden. Das wurde von vielen Usern ausdrücklich gewünscht und macht Sinn. Jeder Nutzer, egal ob Journalist oder Kommunikator, kann mit unserer App frei entscheiden, von welcher Firma, Organisation oder Behörde er aktiv mit Mitteilungen beliefert werden möchte. So kann die Presseportal-App passgenau auf jedes individuelle Bedürfnis zugeschnitten werden. Schön zusammengefasst hat das Nutzer <strong>JanGünter</strong>:</p>
<blockquote><p><em><strong>&#8220;Gute App. Schnelle Benachrichtigung, kurz, knapp und prägnant!&#8221;</strong></em></p></blockquote>
<p>Unsere App bringt es jetzt in der Summe auf 4,5 von 5 möglichen Sternen. Danke für das tolle Feedback! Hier die neuen Features der App im Überblick:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>1. Push Notifications optimiert: Auslieferung der Headline</strong></p>
<p><img style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px; border: 1px solid black;" src="http://farm8.staticflickr.com/7152/6800397485_2c5630aecc.jpg" alt="Push Notification" width="238" height="349" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>2. Aktualisierung durch Herunterziehen der Nachrichtenliste</strong></p>
<p><img style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px; border: 1px solid black;" src="http://farm8.staticflickr.com/7018/6800346161_c9bda05336.jpg" alt="Aktualisierung durch Herunterziehen" width="238" height="334" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>3. Öffnen von PDFs durch Verknüpfung mit anderen Apps</strong></p>
<p><img style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px; border: 1px solid black;" src="http://farm8.staticflickr.com/7155/6800352395_a171afd9f2.jpg" alt="Verknüpfung mit PDF-Apps" width="238" height="355" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>4. Navigationselemente für Übersicht Polizei-Dienststellen hinzugefügt</strong></p>
<p><img src="http://farm8.staticflickr.com/7010/6800350083_2a5d06be3c.jpg" alt="Übersicht Polizeidienststellen" width="243" height="354" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ich freue mich auf Ihre Meinung hier im Blog oder natürlich auch direkt im App Store. Gerne lassen wir uns loben, aber wir sind auch auf Ihre Kritikpunkte und Ihre Anregungen angewiesen, um unsere App noch besser auf die Bedürfnisse von Journalisten und Kommunikatoren auszurichten. Danke!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsaktuell.de/blog/2012/02/01/mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von der Verbreitung zur Produktion von Unternehmensfotos</title>
		<link>http://www.newsaktuell.de/blog/2012/01/20/von-der-verbreitung-zur-produktion-von-unternehmensfotos/</link>
		<comments>http://www.newsaktuell.de/blog/2012/01/20/von-der-verbreitung-zur-produktion-von-unternehmensfotos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Schleicher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Auftragsfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Auftragsproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Eventfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Eventfotos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Pressebilder]]></category>
		<category><![CDATA[Pressefotos]]></category>
		<category><![CDATA[Pressekonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsaktuell.de/blog/?p=6486</guid>
		<description><![CDATA[Ein neuer Fotoservice steht kurz vor der offiziellen Markteinführung: Mit der Produktion von Eventbildern und Unternehmensfotos geht news aktuell über die reine Distribution von PR-Bildern hinaus und kann dabei auf eine besondere Expertise in der visuellen Kommunikation zurückgreifen. Schwerpunkt dieses Fotoservices ist die Dokumentation von Pressekonferenzen, Fototerminen, Kongressen, Messeauftritten und anderen Events. Wer eine Veranstaltung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 501px"><a href="http://www.eventbildservice.de/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7021/6730215017_61fa543eb3_b.jpg" alt="Startseite des neuen Eventbild-Portals von news aktuell" width="491" height="379" /></a><p class="wp-caption-text">Die Startseite des Eventbild-Portals von news aktuell</p></div>
<p>Ein <a href="http://www.eventbildservice.de">neuer Fotoservice</a> steht kurz vor der offiziellen Markteinführung: Mit der Produktion von Eventbildern und Unternehmensfotos geht news aktuell über die reine <a href="http://www.newsaktuell.de/pressearbeit/bild.htx">Distribution von PR-Bildern</a> hinaus und kann dabei auf eine besondere Expertise in der visuellen Kommunikation zurückgreifen.</p>
<p>Schwerpunkt dieses Fotoservices ist die <a href="http://www.eventbildservice.de/produkte/produkt/Eventfotografie">Dokumentation von Pressekonferenzen, Fototerminen, Kongressen, Messeauftritten und anderen Events</a>. Wer eine Veranstaltung plant, kann diese Nebenaufgabe an unseren Eventbild-Service delegieren. Bei Bedarf vermitteln wir auch kurzfristig den passenden Fotografen für die jeweilige Aufgabenstellung. Nützlich ist das vor allem, wenn am Veranstaltungsort keine etablierten Kontakte zu Fotografen bestehen. Pressesprecher, Eventmanager und PR-Berater können mit dem Eventbild-Service ein bundesweites Netzwerk erfahrener Presse- und Eventfotografen nutzen.<span id="more-6486"></span>Das <a href="http://www.eventbildservice.de/">Eventfoto-Portal</a> von news aktuell ist in der vergangenen Woche ans Netz gegangen. Diese vom <a href="http://www.presseportal.de/">Presseportal</a> unabhängige Website ist die Schnittstelle zwischen unseren Kunden, dem Eventbild-Team und den Fotografen. Die während der Veranstaltung aufgenommenen Bilder werden über das Eventbild-Portal umgehend an die Auftraggeber  ausgeliefert und können je nach Bedarf der Öffentlichkeit oder auch nur  einem geschlossenen Nutzerkreis zugänglich gemacht werden. Wenn darüber hinaus auch die Medien und die breite Öffentlichkeit informiert werden sollen, ist im Rahmen besonderer Eventbild-Pakete  auch die anschließende Verbreitung von  Pressemitteilung und ausgewählten Bildern <a href="http://www.newsaktuell.de/pressearbeit/">via Originaltextservice (OTS)</a> bzw. OTS.Bild möglich.</p>
<p>Nachdem ich mehr als 11 Jahre lang für die Verbreitung von PR-Bildern über den <a href="http://www.newsaktuell.de/pressearbeit/bild.htx">Originalbildservice (seit Jahreswechsel &#8220;OTS.Bild&#8221;)</a> verantwortlich war, habe ich als Produktmanager die spannende Aufgabe übernommen, den neuen Eventbild-Service von news aktuell aufzubauen. Ein dreiköpfiges Team wird sich demnächst ausschließlich auf den Verkauf sowie die Abwicklung von Fotoaufträgen konzentrieren.</p>
<p>Fotoproduktionen anlässlich von Events oder für die Pressearbeit können bereits jetzt über das <a href="http://www.eventbildservice.de/auftrag">Auftragsformular im Eventbild-Portal</a> oder unter unseren Eventbild-Hotline 040 4113-32755 in Auftrag gegeben werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsaktuell.de/blog/2012/01/20/von-der-verbreitung-zur-produktion-von-unternehmensfotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video im Mittelstand</title>
		<link>http://www.newsaktuell.de/blog/2012/01/06/video-im-mittelstand/</link>
		<comments>http://www.newsaktuell.de/blog/2012/01/06/video-im-mittelstand/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 10:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wagensonner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[news aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[User Generated Content]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Video-PR]]></category>
		<category><![CDATA[Videoproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Webvideo]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsaktuell.de/blog/?p=6481</guid>
		<description><![CDATA[Ich werde bei Veranstaltungen immer wieder gefragt, in welchem Rahmen kleine und mittelständische Unternehmen Webvideo einsetzen können und sollen. Ich plädiere dann immer dafür zu überlegen, wie man seinem Unternehmen und den Produkten, für die das Unternehmen steht, ein Gesicht geben kann. Ganz konkret: Wer sind die Menschen, die hinter dem Unternehmen und seinen Produkten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich werde bei Veranstaltungen immer wieder gefragt, in welchem Rahmen kleine und mittelständische Unternehmen Webvideo einsetzen können und sollen. Ich plädiere dann immer dafür zu überlegen, wie man seinem Unternehmen und den Produkten, für die das Unternehmen steht, ein Gesicht geben kann. Ganz konkret: Wer sind die Menschen, die hinter dem Unternehmen und seinen Produkten stehen? Sind Sie glaubwürdig? Wie kommen sie rüber?</p>
<p>Hierzulande tue ich mich dann aber einigermaßen schwer, entsprechend gute Beispiele zu finden. Man kommt relativ schnell auf solche Knaller wie den Spot von <a href="http://mustafas.de/">Mustafa&#8217;s Gemüsekebap</a>. Der Spot ist toll, aber eigentlich schon wieder zu gut und als ursprünglicher Kinospot kein wirklich passendes Beispiel. Andere Beispiele erinnern dann oft eher an Kinowerbung für Pizzaläden oder den Friseur um die Ecke.</p>
<p><object style="height: 280px; width: 460px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ay898gbNDgg?version=3&feature=player_detailpage"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/ay898gbNDgg?version=3&feature=player_detailpage" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="460" height="280"></object></p>
<p>Heute bin ich dann über die <a href="http://www.facebook.com/LeicaCamera">Facebookseite der Leica AG </a>auf den Internetladen <a href="http://www.robertwhite.co.uk">Robert White Photographic Ltd</a> aufmerksam geworden. Die Kollegen nutzen ihren YouTube Kanal gezielt, um neue Produkte vorzustellen, zu bewerten und zu erklären. Ein Musterbeispiel dafür, wie es gehen kann. Der Zuschauer bekommt im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild von dem Produkt und sieht sofort, dass der Verkäufer dahinter ein Experte ist.</p>
<p><object style="height: 280px; width: 460px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dEFN2XRgtyg?version=3&feature=player_detailpage"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/dEFN2XRgtyg?version=3&feature=player_detailpage" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="460" height="280"></object></p>
<p>Die Umsetzung scheint in Eigenregie zu erfolgen. Mitunter ist der Ton nicht 100-prozentig und das Bild etwas unscharf. Allerdings nie so, dass man als Zuschauer sich mit Grausen abwendet. Der Protagonist erklärt sein Angebot, in klaren Worten und offenbar überzeugt von dem, was er anbietet. Dabei ist er niemals marktschreierisch. Aus meiner Sicht ein Beispiel wie aus dem Lehrbuch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsaktuell.de/blog/2012/01/06/video-im-mittelstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politik in Zeiten von YouTube</title>
		<link>http://www.newsaktuell.de/blog/2011/12/14/politik-in-zeiten-von-youtube/</link>
		<comments>http://www.newsaktuell.de/blog/2011/12/14/politik-in-zeiten-von-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 10:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wagensonner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zwischenruf]]></category>
		<category><![CDATA[Herman Cain]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mitt Romney]]></category>
		<category><![CDATA[ots.Video]]></category>
		<category><![CDATA[Rick Perry]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Video-PR]]></category>
		<category><![CDATA[virales Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampfwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsaktuell.de/blog/?p=6468</guid>
		<description><![CDATA[In den USA steht die Nominierung des republikanischen Herausforderers von Präsident Obama bei den kommenden Wahlen ins Haus. Zahlreiche Hoffnungsfrohe versuchen sich zu positionieren und von ihren Mitbewerbern abzugrenzen. Natürlich spielen die Medien beim Transportieren der Botschaften nach wie vor eine zentrale Rolle. Aber: YouTube hat hier jetzt fast die Rolle eines unfreiwilligen Korrektivs eingenommen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den USA steht die Nominierung des republikanischen Herausforderers von Präsident Obama bei den kommenden Wahlen ins Haus. Zahlreiche Hoffnungsfrohe versuchen sich zu positionieren und von ihren Mitbewerbern abzugrenzen. Natürlich spielen die Medien beim Transportieren der Botschaften nach wie vor eine zentrale Rolle. Aber: YouTube hat hier jetzt fast die Rolle eines unfreiwilligen Korrektivs eingenommen. <a href="http://www.csmonitor.com/USA/Politics/The-Vote/2011/1212/Perrodies-How-Rick-Perry-ad-spawned-a-viral-Internet-sensation-video">Nutzer</a> posten eigene Videos und drehen die Botschaften ins Lächerliche. Oder <a href="http://www.jsonline.com/">Onlineredaktionen lokaler Medien</a> nutzen die Plattform als verlängerte Werkbank und präsentieren ihr Material einem landesweiten Publikum. Die Abrufzahlen sind phänomenal.</p>
<p>Drei der ausichtsreichsten Kandidaten <a href="http://www.mittromney.com/s/welcome">Mitt Romney</a>, (Gouverneur, Massachussetts), <a href="http://www.hermancain.com/home">Herman Cain</a>, (Lobbyist, National Restaurant Association) und <a href="http://www.rickperry.org/">Rick Perry</a>, (Gouverneur, Texas) hatten bereits ihre YouTube Momente. Ich habe hier einmal vier Beispiele zusammengestellt:</p>
<ul>
<li> Mitt Romney vergisst, welche Regierungsbehörde er als Präsident abschaffen will.</li>
<li> Herman Cain weiß auf die Frage seiner Position zur Lybienpolitik des Präsidenten keine rechte Antwort.</li>
<li> Rick Perry versucht in einem <a href="http://www.youtube.com/watch?v=0PAJNntoRgA">Wahlspot</a> homophobe Strömungen zu bedienen und beschert sich damit eine Flut an sarkastischen <a href="http://www.youtube.com/results?search_query=rick+perry+Strong&amp;oq=rick+perry+Strong&amp;aq=f&amp;aqi=g-z3&amp;aql=&amp;gs_sm=e&amp;gs_upl=12871l14158l0l14479l6l6l0l3l3l0l224l575l0.2.1l3l0">Persiflagen auf YouTube</a>.</li>
</ul>
<p><object style="height: 134px; width: 220px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/MyMosJdIfdo?version=3&feature=player_detailpage"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/MyMosJdIfdo?version=3&feature=player_detailpage" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="220" height="134"></object><object style="height: 134px; width: 220px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/WW_nDFKAmCo?version=3&feature=player_detailpage"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/WW_nDFKAmCo?version=3&feature=player_detailpage" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="220" height="134"></object></p>
<p><object style="height: 134px; width: 220px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NtFzuGeCfkc?version=3&feature=player_detailpage"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/NtFzuGeCfkc?version=3&feature=player_detailpage" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="220" height="134"></object><object width="220" height="134"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/W-tjWoRPaI0&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/W-tjWoRPaI0&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="220" height="134"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsaktuell.de/blog/2011/12/14/politik-in-zeiten-von-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der menschliche Faktor</title>
		<link>http://www.newsaktuell.de/blog/2011/11/28/der-menschliche-faktor/</link>
		<comments>http://www.newsaktuell.de/blog/2011/11/28/der-menschliche-faktor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 10:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Zwischenruf]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Verschlagwortung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsaktuell.de/blog/?p=6455</guid>
