<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>news aktuell blog &#187; Schlagzeilen</title>
	<atom:link href="http://www.newsaktuell.de/blog/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newsaktuell.de/blog</link>
	<description>news aktuell blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:28:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Social Media: Wo stehen wir eigentlich?</title>
		<link>http://www.newsaktuell.de/blog/2012/02/06/social-media-wo-stehen-wir-eigentlich/</link>
		<comments>http://www.newsaktuell.de/blog/2012/02/06/social-media-wo-stehen-wir-eigentlich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktstudien]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Trendmonitor]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsaktuell.de/blog/?p=6559</guid>
		<description><![CDATA[Zusammen mit ein paar Kolleginnen und Kollegen habe ich eben in unserem Bistro zusammengestanden und überlegt, was wir mit unserer kommenden Umfrage &#8220;Social Media Trendmonitor&#8221; eigentlich herausfinden wollen. Klar, irgendwie macht ja jeder irgendwo mit. So gut wie alle PR-Leute und Journalisten nutzen Twitter oder Facebook, die meisten Unternehmen haben einen YouTube-Kanal. Das wissen wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://www.blogeffekt.com/wp-content/uploads/2011/02/social-media-talk.jpg" alt="" width="200" height="136" /><strong>Zusammen mit ein paar <a href="https://twitter.com/#!/NicolaWohlert">Kolleginnen</a> und <a href="https://twitter.com/#!/t_wagensonner">Kollegen</a> habe ich eben in unserem Bistro zusammengestanden und überlegt, was wir mit unserer kommenden Umfrage &#8220;Social Media Trendmonitor&#8221; eigentlich herausfinden wollen. Klar, irgendwie macht ja jeder irgendwo mit. So gut wie alle PR-Leute und Journalisten nutzen Twitter oder Facebook, die meisten Unternehmen haben einen YouTube-Kanal. Das wissen wir mehr oder weniger genau. Aber was kommt jetzt? Folgende Fragen hatten heute das höchste Erregungspotenzial: Wann ist Social Media überhaupt erfolgreich? Mit welchen Inhalten erziele ich den höchsten Engagement-Level? Und macht die Arbeit durch Social Media eigentlich mehr Spaß als früher? Was meinen Sie sollen wir im nächsten Trendmonitor abfragen?<br />
</strong></p>
<p>Außerdem auf der Agenda heute im news aktuell-Bistro: Die Klassiker-Fragen nach Investitionen, Personal und Budgets. Wer bezahlt wie viel? Aber wir haben zum Beispiel auch diskutiert, wie lange das neue Berufsbild &#8220;Social Media Manager&#8221; wohl bestehen bleiben wird. In wenigen Jahren ist alles vielleicht schon wieder ganz anders. Auch über den geeigneten Umgang mit öffentlich geäußerter Kritik durch Kunden, Mitglieder oder Leser waren wir unterschiedlicher Meinung. Welche Tonalität ist die beste? Mich persönlich interessiert letztlich auch sehr, wie die Medien- und PR-Branche das Potential von Newcomern wie zum Beispiel dem <strong><a href="http://path.com">sozialen Netzwerk Path</a></strong> einschätzt, dass es nur als App gibt. Fragen über Fragen, die man natürlich nicht alle komplett in einem einzigen Fragebogen unterbringen kann.</p>
<p><span id="more-6559"></span>Sie sehen, wir sind mitten im Findungsprozess. Haben Sie nicht Lust mitzumachen? Was wollen Sie über die Branche wissen? Wo würden Sie gerne PR-Leute mit Journalisten vergleichen? Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge!</p>
<p>(Und damit sich der eine oder andere nochmal ins Gedächtnis rufen kann, was der <strong>Social Media Trendmonitor</strong> eigentlich ist, hier einige Links auf die Ergebnisse des letzten Jahres. Mehr als 5.000 PR-Fachleute und Journalisten haben mitgemacht. Unser Partner bei den Umfragen ist die Hamburger Agentur <strong><a href="http://www.faktenkontor.de">Faktenkontor</a></strong>. <strong><a href="http://www.slideshare.net/newsaktuell/social-media-trendmonitor2011">Berichtsband</a></strong>, <strong><a href="http://www.youtube.com/watch?v=eSbp7RLXa_I&amp;feature=plcp&amp;context=C3be4181UDOEgsToPDskJk2ehAzGECX0zc4c55pBZ-">Video</a></strong>, <strong><a href="http://www.presseportal.de/pm/6344/2040431/social-media-trendmonitor-noch-immer-nachholbedarf-bei-unternehmen-und-redaktionen-social-media">Zusammenfassung</a></strong>, <a href="http://www.slideshare.net/newsaktuell/social-media-trendmonitor-kurz"><strong>Kurz-Handout</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsaktuell.de/blog/2012/02/06/social-media-wo-stehen-wir-eigentlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In der Krise richtig kommunizieren &#8211; Krisenkommunikationsgipfel 2012</title>
		<link>http://www.newsaktuell.de/blog/2012/02/01/in-der-krise-richtig-kommunizieren-krisenkommunikationsgipfel-2012/</link>
		<comments>http://www.newsaktuell.de/blog/2012/02/01/in-der-krise-richtig-kommunizieren-krisenkommunikationsgipfel-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Liebich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Krisen-PR]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Pressearbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Pressebilder]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsaktuell.de/blog/?p=6547</guid>
		<description><![CDATA[Christian Wulff,  Stuttgart 21, Atomausstieg. Immer wieder haben wir in der Kommunikation mit kritischen Situationen, heiklen Themen oder Unglücksfällen zu tun &#8211; oft zusätzlich angeheizt oder überhaupt erst aufgedeckt durch die Nutzer sozialer Netzwerke. Aber was können wir lernen aus vergangenen Krisen? Welche Chancen und Risiken birgt die Krisenkommunikation in und mit sozialen Netzwerken? Wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Christian Wulff,  Stuttgart 21, Atomausstieg. Immer wieder haben wir in der Kommunikation mit kritischen Situationen, heiklen Themen oder Unglücksfällen zu tun &#8211; oft zusätzlich angeheizt oder überhaupt erst aufgedeckt durch die Nutzer sozialer Netzwerke.</p>
<p>Aber was können wir lernen aus vergangenen Krisen? Welche Chancen und Risiken birgt die Krisenkommunikation in und mit sozialen Netzwerken? Wie sollte die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, Medien und der Öffentlichkeit bestenfalls laufen? Hierzu tauschen sich auch dieses Jahr wieder Kommunikatoren, Journalisten und Juristen beim <a title="Krisenkommunikationsgipfel" href="http://www.krisenkommunikationsgipfel.de/" target="_blank">Krisenkommunikationsgipfel</a> aus. Am 22. März treffen sich die Krisen-Experten an der Uni Köln. Namhafte Referenten u.a. von Siemens, Lufthansa, Sony, dem NDR, dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katrastrophenhilfe oder dem Landgericht Köln berichten aus der Praxis und zeigen ihr Vorgehen anhand von Fallbeispielen. Wer sich noch anmelden möchte, kann das <a title="Anmeldung" href="http://krisenkommunikationsgipfel.de/krisenkommunikationsgipfel/anmeldung.pdf" target="_blank">hier</a> tun.</p>
<p>Ausgerichtet wird der Gipfel vom Institut für Krisenforschung der Uni Kiel und dem Institut für Medien- und Kommunikationsrecht der Uni Köln. news aktuell ist Pressepartner. Und natürlich auch Partner, wenn es gilt, eine Krise zu kommunizieren. Wie man zum Beispiel bei Produktrückrufen vorgehen kann und welche Bedeutung dabei die Verteilung der Meldung und das Bereitstellen von Bildern hat, hat mein Kollege Frank Schleicher <a title="Ikea Produktrückrufe Bilder" href="http://www.newsaktuell.de/blog/2011/10/07/produktruckrufe-nicht-ohne-bilder-kommunizieren/" target="_blank">in seinem Blog aufgeschrieben</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsaktuell.de/blog/2012/02/01/in-der-krise-richtig-kommunizieren-krisenkommunikationsgipfel-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presseportal-App: &#8220;Kurz, knapp und prägnant!&#8221;</title>
		<link>http://www.newsaktuell.de/blog/2012/02/01/mobile/</link>
		<comments>http://www.newsaktuell.de/blog/2012/02/01/mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsaktuell.de/blog/?p=6485</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Version unserer Presseportal-App für iPhone ist jetzt im App Store verfügbar. Der Erfolg der App gibt uns Recht. Wir setzen weiter intensiv auf mobile PR. Unsere App wurde im letzten Jahr rund 50.000 Mal installiert. 40.000 User haben eine Push Notification eingerichtet und lassen sich individuell über neue Inhalte informieren. Auch die neue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://farm8.staticflickr.com/7017/6800431047_a98e2d2153_m.jpg" alt="Presseportal-App für iPhone Version 2.1." width="122" height="240" />Eine neue Version unserer Presseportal-App für iPhone ist jetzt <a href="http://itunes.apple.com/us/app/presseportal/id383873817">im App Store</a> verfügbar. Der Erfolg der App gibt uns Recht. Wir setzen weiter intensiv auf mobile PR. Unsere App wurde im letzten Jahr rund 50.000 Mal installiert. 40.000 User haben eine Push Notification eingerichtet und lassen sich individuell über neue Inhalte informieren. Auch die neue Version 2.1. hält viele neue Features bereit: Aktualisierung durch Runterziehen, Ergänzung der Benachrichtigungen durch Headlines und die Verknüpfung mit PDF-Readern.</strong></p>
<p>Unsere App wird überwiegend von Journalisten und von Entscheidern der Kommunikationsbranche genutzt. Für beide Zielgruppen ist es oft von entscheidender Bedeutung, schnell und ohne Umwege informiert zu werden, wo immer man sich gerade aufhält. Das können <strong><a href="http://www.presseportal.de/pm/76296/2190794">Personalien</a></strong> sein, <a href="http://www.presseportal.de/pm/9155/2187723"><strong>wichtige Kennzahlen</strong></a> aus Unternehmen, <a href="http://www.presseportal.de/pm/22469/2190966"><strong>Informationen über Wettbewerber</strong></a> oder auch die Presseinformationen der <a href="http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/12726/2190938"><strong>lokalen Polizeibehörde</strong></a>. Deshalb haben wir den Push Notifications, also den automatischen Benachrichtigungen, in der neuen Version unsere besondere Aufmerksamkeit zukommen lassen.</p>
<p><span id="more-6485"></span></p>
<p>Ab sofort verschickt unsere App nur noch Benachrichtigungen, die um die Headline der bestellten Presseinformation erweitert wurden. Das wurde von vielen Usern ausdrücklich gewünscht und macht Sinn. Jeder Nutzer, egal ob Journalist oder Kommunikator, kann mit unserer App frei entscheiden, von welcher Firma, Organisation oder Behörde er aktiv mit Mitteilungen beliefert werden möchte. So kann die Presseportal-App passgenau auf jedes individuelle Bedürfnis zugeschnitten werden. Schön zusammengefasst hat das Nutzer <strong>JanGünter</strong>:</p>
<blockquote><p><em><strong>&#8220;Gute App. Schnelle Benachrichtigung, kurz, knapp und prägnant!&#8221;</strong></em></p></blockquote>
<p>Unsere App bringt es jetzt in der Summe auf 4,5 von 5 möglichen Sternen. Danke für das tolle Feedback! Hier die neuen Features der App im Überblick:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>1. Push Notifications optimiert: Auslieferung der Headline</strong></p>
<p><img style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px; border: 1px solid black;" src="http://farm8.staticflickr.com/7152/6800397485_2c5630aecc.jpg" alt="Push Notification" width="238" height="349" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>2. Aktualisierung durch Herunterziehen der Nachrichtenliste</strong></p>
<p><img style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px; border: 1px solid black;" src="http://farm8.staticflickr.com/7018/6800346161_c9bda05336.jpg" alt="Aktualisierung durch Herunterziehen" width="238" height="334" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>3. Öffnen von PDFs durch Verknüpfung mit anderen Apps</strong></p>
<p><img style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px; border: 1px solid black;" src="http://farm8.staticflickr.com/7155/6800352395_a171afd9f2.jpg" alt="Verknüpfung mit PDF-Apps" width="238" height="355" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>4. Navigationselemente für Übersicht Polizei-Dienststellen hinzugefügt</strong></p>
<p><img src="http://farm8.staticflickr.com/7010/6800350083_2a5d06be3c.jpg" alt="Übersicht Polizeidienststellen" width="243" height="354" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ich freue mich auf Ihre Meinung hier im Blog oder natürlich auch direkt im App Store. Gerne lassen wir uns loben, aber wir sind auch auf Ihre Kritikpunkte und Ihre Anregungen angewiesen, um unsere App noch besser auf die Bedürfnisse von Journalisten und Kommunikatoren auszurichten. Danke!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsaktuell.de/blog/2012/02/01/mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der menschliche Faktor</title>
		<link>http://www.newsaktuell.de/blog/2011/11/28/der-menschliche-faktor/</link>
		<comments>http://www.newsaktuell.de/blog/2011/11/28/der-menschliche-faktor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 10:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Zwischenruf]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Verschlagwortung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsaktuell.de/blog/?p=6455</guid>
		<description><![CDATA[Wir bei news aktuell leisten uns eine eigene Abteilung mit 10 Kollegen, die ausschließlich damit beschäftigt ist, jede einzelne Pressemitteilung zu lesen, zu verschlagworten und zu optimieren. Trotz der verführerischen technischen Möglichkeiten der vollständigen Automatisierung, die zugegebenermaßen auch kostensparend ist, haben wir uns für diesen eher konservativen Weg entschieden und auf menschliche Intelligenz gesetzt. Nun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm8.staticflickr.com/7175/6417525461_c4b3f44447_o.jpg" width="193" height="72" alt="images"></p>
<p>Wir bei news aktuell leisten uns eine eigene Abteilung mit 10 Kollegen, die ausschließlich damit beschäftigt ist, jede einzelne Pressemitteilung zu lesen, zu verschlagworten und zu optimieren.</p>
<p>Trotz der verführerischen technischen Möglichkeiten der vollständigen Automatisierung, die zugegebenermaßen auch kostensparend ist, haben wir uns für diesen eher konservativen Weg entschieden und auf menschliche Intelligenz gesetzt.</p>
<p>Nun ist die Kenntnis der medieninternen Kommunikation mit den Kategorien wie Ressort und (IPTC-) Stichworten keine Raketentechnik, aber ihre Anwendung erfordert doch, dass Texte in ihrer Vielschichtigkeit erkannt und entsprechend verschlagwortet, codiert, etikettiert werden.  Diese Notwendigkeit ergibt sich daraus, dass Sender und Empfänger in einem System auf der gleichen Basis arbeiten. Ein Wirtschaftsredakteur erwartet andere Inhalte als ein Sportredakteur. Unser Anliegen ist es, die den jeweiligen Redakteur interessierenden Inhalte so zu „branden“, dass Texte den Empfänger zielgerecht erreichen und so aus der Flut der Mitteilungen herausragen.</p>
<p>Neben der umfassenden Verschlagwortung, die dafür sorgt, dass Pressemitteilungen auch tatsächlich an die richtigen Empfänger adressiert werden, sind auch andere Aspekte des Kundenservice von hoher Bedeutung.</p>
<p>Jeder zweite bei uns eingehende Auftrag wird optimiert. Das fängt bei der Formatierung der Texte, der Überprüfung der Grammatik und Orthographie an und hört noch lange nicht bei der Beratung von besseren Überschriften, von vollständigen Kontaktdetails oder optimalen Versandzeitpunkten auf. Selbst in Texten, die schon mehrere Korrekturschleifen hinter sich haben, lauert häufig noch der Fehlerteufel. </p>
<p>Experten bearbeiten nach dem Vier-Augen-Prinzip alle eingehenden Materialien, vermitteln seit vielen Jahren zwischen PR und Medien und finden für die jeweils häufig divergierenden Interessen die beste Lösung. </p>
<p>Gerne sprechen wir mit unseren Kunden auch über optimale Rückfragenhinweise, über Verbreitungszeitpunkte, Sperrfristen, Meldungsorte, Urheber der Inhalte oder Bildrechte. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsaktuell.de/blog/2011/11/28/der-menschliche-faktor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video ist in der deutschen Finanzkommunikation angekommen</title>
		<link>http://www.newsaktuell.de/blog/2011/11/24/video-ist-in-der-deutschen-finanzkommunikation-angekommen/</link>
		<comments>http://www.newsaktuell.de/blog/2011/11/24/video-ist-in-der-deutschen-finanzkommunikation-angekommen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 12:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wagensonner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Eigenkapitalforum]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Eigenkapitalforum 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Hans-Gert Mayrose]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapitalfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapitalforum]]></category>
		<category><![CDATA[EKF 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[euro adhoc]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[GESCO AG]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[KfW Bankengruppe]]></category>
		<category><![CDATA[ots.Video]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsaktuell.de/blog/?p=6446</guid>
		<description><![CDATA[Beim Deutschen Eigenkapitalforum 2011 in Frankfurt sprach unser Video-Team mit Dr. Hans-Gert Mayrose, Vorstand bei der GESCO AG. Die GESCO AG setzt schon seit geraumer Zeit auf Bewegtbild, um über Quartalszahlen zu berichten. Die Resonanz seitens Analysten und Investoren sei sehr hoch, sagt Dr. Mayrose. Nicht zu unterschätzen sei auch die Möglichkeit, einem Unternehmen mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim <a href="http://www.eigenkapitalforum.com/">Deutschen Eigenkapitalforum</a> 2011 in Frankfurt sprach unser Video-Team mit <a href="http://www.gesco.de/home/das-unternehmen/das-management/dr-ing-hans-gert-mayrose/">Dr. Hans-Gert Mayrose</a>, Vorstand bei der <a href="http://www.gesco.de">GESCO AG</a>. Die GESCO AG setzt schon seit geraumer Zeit auf Bewegtbild, um über Quartalszahlen zu berichten. Die Resonanz seitens Analysten und Investoren sei sehr hoch, sagt Dr. Mayrose. Nicht zu unterschätzen sei auch die Möglichkeit, einem Unternehmen mit Video ein Gesicht zu geben. &#8220;Man kann im Video bildlich klar machen:&#8217;Wir sind ein solides, konservatives Unternehmen, das die neuen Kommunikationemöglichkeiten konsequent nutzt&#8221;, so Dr. Mayrose.</p>
<p><iframe src="http://footage.presseportal.de/v.ihtml?token=acb24498d43b07d0c338919bb9118b1f&photo%5fid=4008420" width="460" height="259" frameborder="0" border="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>Weitere Videos vom Eigenkapitalforum finden Sie<a href="http://footage.presseportal.de/channel/3940736/deutsches-eigenkapitalforum"> in unserem Portal</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsaktuell.de/blog/2011/11/24/video-ist-in-der-deutschen-finanzkommunikation-angekommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenig Fans für Google+ &#8230; bisher!</title>
		<link>http://www.newsaktuell.de/blog/2011/11/16/wenig-fans-fur-google-bisher-aber-erst/</link>
		<comments>http://www.newsaktuell.de/blog/2011/11/16/wenig-fans-fur-google-bisher-aber-erst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktstudien]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Faktenkontor]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Agenturen]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Trendmonitor]]></category>
		<category><![CDATA[Pressestellen]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsaktuell.de/blog/?p=6389</guid>
		<description><![CDATA[Google+ ist noch nicht in der PR-Welt angekommen. Nur knapp jeder zehnte deutsche Kommunikator glaubt derzeit, dass das noch junge Social Network des Suchmaschinen-Giganten in Zukunft wichtiger sein wird als Facebook. Zu diesem Ergebnis kommt unser aktueller PR-Trendmonitor. Das Ergebnis scheint auf den ersten Blick enttäuschend, ist es aber garnicht. Denn fest steht: Erst wenn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img style="float: left; margin: 5px;" title="Google+" src="http://konnexus.net/2011/07/google-plus-logo.jpg" alt="Logo Google+" width="168" height="184" />Google+ ist noch nicht in der PR-Welt angekommen. Nur knapp jeder zehnte deutsche Kommunikator glaubt derzeit, dass das noch junge Social Network des Suchmaschinen-Giganten in Zukunft wichtiger sein wird als Facebook. Zu diesem Ergebnis kommt<a href="http://www.presseportal.de/pm/6344/2148738/pr-trendmonitor-social-media-auch-2012-wichtigstes-thema-journalisten-bleiben-hauptansprechpartner"> unser aktueller PR-Trendmonitor</a>. Das Ergebnis scheint auf den ersten Blick enttäuschend, ist es aber garnicht. Denn fest steht: Erst wenn die Unternehmens-Pages von Google+ sich weiter verbreitet haben, kann die PR-Branche ein echtes Fazit ziehen.</strong></p>
<p><strong> </strong>Schauen wir uns die Zahlen etwas genauer an: Nur jeweils ein gutes Drittel der Pressesprecher und PR-Fachleute ist derzeit der Meinung, dass Google+ weniger wichtig sein wird als Konkurrent Facebook. Das heißt, dass bereits im September, also zu einem Zeitpunkt als es vollkommen in den Sternen stand, wann Unternehmen sich auf Google+ zeigen dürfen, zwei Drittel der Kommunikationsbranche Google+ direkt oder indirekt ein großes Potenzial bescheinigte. (Bei den Pressestellen: 8,5 % &#8220;wichtiger als Facebook&#8221;, 31 % &#8220;genauso wichtig wie Facebook&#8221; und 25 % &#8220;weiß nicht&#8221;). Das sind Zahlen, bei denen man im Hause Google mit <strong>Vorfreude auf die Zukunft</strong> schauen kann.<span id="more-6389"></span></p>
<p><img class="alignnone" style="margin: 5px; border: 1px solid black;" title="Zukunft von Google+" src="http://farm7.static.flickr.com/6108/6350137842_21ece7a25e_z.jpg" alt="Zukunft von Google+" width="606" height="357" /></p>
<p>Ein weiteres Indiz für die <strong>Power, die in Google+ steckt</strong> zeigt ein genauerer Blick auf die Meinung der PR-Agenturen. Insbesondere die großen Player der Branche, also Agenturen mit mehr als 100 Mitarbeitern, glauben an das Potenzial des neuen sozialen Netzwerkes. Mehr als jede zweite PR-Fachkraft in diesen Unternehmen ist der Meinung, dass Google+ &#8220;wichtiger&#8221; (14 %) oder &#8220;genauso wichtig&#8221; (41 %)  sein wird wie Facebook.</p>
<p>Hier <strong>die  komprimierten Ergebnisse</strong> des PR-Trendmonitors 2011 („Zwischen Social Media, Apps und klassischer Pressearbeit. Wohin treibt die PR-Branche?&#8221;) den wir wieder mit <strong><a href="http://www.faktenkontor.de">unserem Partner Faktenkontor</a></strong> durchgeführt haben. Mehr als 2.500 Fachleute aus Pressestellen und PR-Agenturen haben mitgemacht.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img style="border: 1px solid black;" title="Ergebnisse PR-Trendmonitor 2011" src="http://farm7.static.flickr.com/6238/6350162464_e53f24b86e_b.jpg" alt="Ergebnisse PR-Trendmonitor 2011" width="609" height="956" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Den kompletten Berichtsband finden Sie hier:</p>
<p><div style="width:609px" id="__ss_10181064"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/newsaktuell/prtrendmonitor-2011-lang" title="PR-Trendmonitor 2011 (lang)" target="_blank">PR-Trendmonitor 2011 (lang)</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/10181064" width="609" height="410" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe> <div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/newsaktuell" target="_blank">news aktuell</a> </div> </div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsaktuell.de/blog/2011/11/16/wenig-fans-fur-google-bisher-aber-erst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PR-Bilder in Asien</title>
		<link>http://www.newsaktuell.de/blog/2011/11/04/pr-bilder-in-asien/</link>
		<comments>http://www.newsaktuell.de/blog/2011/11/04/pr-bilder-in-asien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 08:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanja Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Bild-PR]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Bild-PR]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale PR]]></category>
		<category><![CDATA[internationale Pressearbeit]]></category>
		<category><![CDATA[obs.International]]></category>
		<category><![CDATA[ots.International]]></category>
		<category><![CDATA[PR Newswire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsaktuell.de/blog/?p=6360</guid>
		<description><![CDATA[Ein altes, chinesisches Sprichwort besagt:„ Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“. Auch asiatische Journalisten erwarten von Pressestellen heutzutage mehr als nur gut geschriebene Pressetexte. Ansprechende PR-Bilder oder Videos sind ausschlaggebend dafür, ob ein Redakteur eine Story bringt oder nicht. Was in Deutschland so einfach erscheint, ist international eine besondere Herausforderung, die Fingerspitzengefühl und eine [...]]]></description>
