<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>news aktuell blog - Pressemitteilungen, Journalistenkontakte, Social Media Monitoring, Multimedia &#187; Birger Johannsen</title>
	<atom:link href="http://www.newsaktuell.de/blog/author/birgerjohannsen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newsaktuell.de/blog</link>
	<description>Blog der dpa-Tochter news aktuell. Themen: Pressearbeit, Journalistenkontakte, Social Media Monitoring, Multimedia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 15:47:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>PwC-Studie: Börsengänge mit Private-Equity-Beteiligung mit höherer Performance</title>
		<link>http://www.newsaktuell.de/blog/2013/02/26/pwc-studie-borsengange-mit-private-equity-beteiligung-mit-hoherer-performance/</link>
		<comments>http://www.newsaktuell.de/blog/2013/02/26/pwc-studie-borsengange-mit-private-equity-beteiligung-mit-hoherer-performance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 10:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birger Johannsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marktstudien]]></category>
		<category><![CDATA[Zwischenruf]]></category>
		<category><![CDATA[Börsengang]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Relations]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsaktuell.de/blog/?p=9300</guid>
		<description><![CDATA[Heute hat die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC eine hochinteressante Studie veröffentlicht. Demnach bringen Börsengänge mit Beteiligung von Finanzinvestoren den Anlegern eine höhere Rendite. Dies bezieht sich insbesondere auf das erste Jahr nach der Erstemission (IPO). In dieser Zeit liegt die durchschnittliche Kursperformance bei Emissionen unter Beteiligung von Finanzinvestoren bei 9,8 Prozent. Der Vergleichwert ohne Finanzinvestoren [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Heute hat die <a href="http://www.pwc.de/de/index.jhtml">Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC</a> eine hochinteressante Studie veröffentlicht. Demnach bringen Börsengänge mit Beteiligung von Finanzinvestoren den Anlegern eine höhere Rendite. Dies bezieht sich insbesondere auf das erste Jahr nach der Erstemission (IPO).<span id="more-9300"></span></p>
<p>In dieser Zeit liegt die durchschnittliche Kursperformance bei Emissionen unter Beteiligung von Finanzinvestoren bei 9,8 Prozent. Der Vergleichwert ohne Finanzinvestoren liegt gerade einmal bei 3,0 Prozent. Ein wichtiger Indikator ist dabei lt. PwC der schrittweise Ausstieg der Finanzinvestoren. Dies sorgt für Vertrauen am Aktienmarkt. Die <a href="http://www.pwc.de/de/kapitalmarktorientierte-unternehmen/studie-steigende-kurse-dank-private-equity.jhtml">vollständigen Ergebnisse</a> der Studie können Sie sich bei PwC <a href="http://www.pwc.de/de/kapitalmarktorientierte-unternehmen/studie-steigende-kurse-dank-private-equity.jhtml">downloaden</a>. Die <a href="http://www.presseportal.de/pm/8664/2422877">dazugehörige Pressemitteilung</a> sehen Sie im newsroom.</p>
<p>In diesem Zusammenhang bin ich bereits in der letzten Woche auf den Artikel zum geplanten Börsengang der Evonik AG<a href="http://www.goingpublic.de/evonik-borsengang-%E2%80%9Elight/"> &#8220;Börsengang light&#8221;</a> gestoßen. Zum wiederholten Male scheint die Evonik AG den Schritt aufs Parkett zu wagen. Glaubt man diesem Artikel, ist bei diesem Börsengang ein schrittweiser Ausstieg der bisherigen Finanzinvestoren angedacht.</p>
<p>Sollte hier das neue Patentrezept für Börsengänge gefunden worden sein?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsaktuell.de/blog/2013/02/26/pwc-studie-borsengange-mit-private-equity-beteiligung-mit-hoherer-performance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab sofort: Audio- und Webkonferenzen von euro adhoc</title>
		<link>http://www.newsaktuell.de/blog/2012/09/24/ab-sofort-audio-und-webkonferenzen-von-euro-adhoc/</link>
		<comments>http://www.newsaktuell.de/blog/2012/09/24/ab-sofort-audio-und-webkonferenzen-von-euro-adhoc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 12:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birger Johannsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Analysten]]></category>
		<category><![CDATA[Conference Call]]></category>
		<category><![CDATA[euro adhoc]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonkonferenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsaktuell.de/blog/?p=7988</guid>
		<description><![CDATA[Zu einer wichtigen Aufgabe für Investor Relations-Manager ist die professionelle Präsentation der veröffentlichen Geschäftszahlen gegenüber Analysten, Investoren und Journalisten geworden. Ab sofort bietet euro adhoc mit dem Audio- und Webkonferenzservice den direkten Draht zu den Interessierten Ihres Unternehmens. Unser professionell gesteuertes, operatorgestütztes Audio- und Webkonferenztool bietet den perfekten Rahmen für eine angemessene Unternehmenspräsentation. Das umfassende [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 8px; margin-right: 8px;" src="http://www.euroadhoc.de/wp-content/uploads/2012/09/Pic-Rufnummern1-560x371.jpg" alt="" width="188" height="124" />Zu einer wichtigen Aufgabe für Investor Relations-Manager ist die professionelle Präsentation der veröffentlichen Geschäftszahlen gegenüber Analysten, Investoren und Journalisten geworden.</p>
<p>Ab sofort bietet euro adhoc mit dem <a href="http://www.euroadhoc.de/audio-web-konferenz/" target="_blank">Audio- und Webkonferenzservice</a> den direkten Draht zu den Interessierten Ihres Unternehmens. Unser professionell gesteuertes, operatorgestütztes <a href="https://euroadhoc.anywhereconference.com/" target="_blank">Audio- und Webkonferenztool</a> bietet den perfekten Rahmen für eine angemessene Unternehmenspräsentation.<span id="more-7988"></span></p>
<p>Das umfassende Angebot beinhaltet:</p>
<ul style="margin-top: 0 !important; padding-top: 0 !important;">
<li>Technische Durchführung einer Audio- und Webkonferenz</li>
<li>Testcall &amp; Einweisung in die Webkonsole inkl. Soundcheck</li>
<li>Audio-Aufzeichnung</li>
<li>Q&amp;A-Session</li>
<li>Replayfunktion</li>
<li>Teilnehmerliste</li>
</ul>
<p>Der Clou bei euro adhoc: Die <strong>Online-Präsentation</strong> zur visuellen Unterstützung Ihres Gesprochenen ist bei uns immer inklusive. Und noch mehr: Dank unser Festpreise wissen Sie bereits <strong>vor dem Event</strong> welche Kosten auf Sie zukommen. Informieren Sie sich unter<a href="http://www.euroadhoc.de/audio-web-konferenz/" target="_blank"> www.euroadhoc.de</a>. Oder kontaktieren Sie uns unter unter Tel. 040-4113-32748 oder <a href="mailto:euroadhoc@newsaktuell.de">euroadhoc@newsaktuell.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsaktuell.de/blog/2012/09/24/ab-sofort-audio-und-webkonferenzen-von-euro-adhoc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BundesInvest  &#8211; IPO-Hoffnung oder Mogelpackung?</title>
		<link>http://www.newsaktuell.de/blog/2012/08/07/bundesinvest-ipo-hoffnung-oder-mogelpackung/</link>
		<comments>http://www.newsaktuell.de/blog/2012/08/07/bundesinvest-ipo-hoffnung-oder-mogelpackung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2012 12:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birger Johannsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Zwischenruf]]></category>
		<category><![CDATA[Börsengang]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsaktuell.de/blog/?p=7726</guid>
		<description><![CDATA[In den vergangenen Wochen hat BundesInvest mit den Plänen eines Börsengangs für Aufsehen gesorgt. Wagt sich tatsächlich ein deutsches Unternehmen aufs Parkett und dann sogar im PrimeStandard? Mitnichten! Was als Hoffnungsträger kommuniziert wurde, entpuppt sich als Mogelpackung. BundesInvest ist ein Konstrukt des Berliner Kunststudenten Iman Rezai, der durch provokante Aktionen in die Öffentlichkeit gelangte. Vor einigen Monaten machte [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In den vergangenen Wochen hat BundesInvest mit den Plänen eines Börsengangs für Aufsehen gesorgt. Wagt sich tatsächlich ein deutsches Unternehmen aufs Parkett und dann sogar im PrimeStandard?</p>
<p><strong>Mitnichten! Was als Hoffnungsträger kommuniziert wurde, entpuppt sich als Mogelpackung.<span id="more-7726"></span> </strong></p>
<p>BundesInvest ist ein Konstrukt des Berliner Kunststudenten Iman Rezai, der durch provokante Aktionen in die Öffentlichkeit gelangte. Vor einigen Monaten machte er mit der Aktion um die Hinrichtung von &#8220;<a href="http://www.spiegel.de/unispiegel/wunderbar/kunstaktion-die-guillotine-zu-ende-das-schaf-lebt-a-833856.html" target="_blank">Schaf Norbert</a>&#8221; von sich reden. Nun hat sich Rezai auf ein anderes Gebiet gewagt und einen Börsengang der fiktiven Firma BundesInvest angekündigt. Herr Rezai sammelt die Veröffentlichungen als Prämie und zeigt diese auf <a href="http://www.facebook.com/pages/Iman-Rezai/251433854877548?sk=wall&amp;filter=12" target="_blank">facebook</a>.</p>
<p>Bei <a href="http://www.newsaktuell.de" target="_blank">news aktuell</a> ist Herr Rezai bereits seit einiger Zeit bekannt und hat auch über unsere Kanäle eine Veröffentlichung erreichen wollen. Dem geschulten Auge unserer Kollegen ist der Nonsens allerdings sofort aufgefallen und eine Veröffentlichung hat nicht stattgefunden.</p>
<p>Auch wenn wir uns einen Börsengang als Eisbrecher im deutschen Markt erhoffen &#8211; es heißt weiter warten. Wenn BundesInvest die Alternative sein sollte, tun wir dies gern!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsaktuell.de/blog/2012/08/07/bundesinvest-ipo-hoffnung-oder-mogelpackung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>euro adhoc ist Partner der &#8220;IR-App&#8221;</title>
		<link>http://www.newsaktuell.de/blog/2012/08/01/euro-adhoc-ist-partner-der-ir-app/</link>
		<comments>http://www.newsaktuell.de/blog/2012/08/01/euro-adhoc-ist-partner-der-ir-app/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 13:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birger Johannsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[App-Store]]></category>
		<category><![CDATA[euro adhoc]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Relations]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsaktuell.de/blog/?p=7703</guid>
		<description><![CDATA[Die IR-App von cometis gibt CEOs, CFOs &#38; Investor Relations Manager und andere interessierte einen Überblick über die rechtlichen Anforderungen einer Börsennotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse. Zulassungsbedingungen und Zulassungsfolgepflichten werden anschaulich dargestellt und sind jederzeit über das iPhone verfügbar. Kurzum alle Information rund um Going und Being Public stehen zur Verfügung. Die IR-App steht kostenfrei [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die IR-App von <a href="http://www.cometis.de/" target="_blank">cometis</a> gibt CEOs, CFOs &amp; Investor Relations Manager und andere interessierte einen Überblick über die rechtlichen Anforderungen einer Börsennotierung an der <a href="http://www.boerse-frankfurt.de/de/start" target="_blank">Frankfurter Wertpapierbörse</a>. Zulassungsbedingungen und Zulassungsfolgepflichten werden anschaulich dargestellt und sind jederzeit über das iPhone verfügbar. Kurzum alle Information rund um Going und Being Public stehen zur Verfügung.</p>
<p>Die IR-App steht kostenfrei im <a href="http://itunes.apple.com/de/app/id477971151?mt=8" target="_blank">iTunes-Store</a> zum Download bereit. Gemeinsam mit cometis, <a href="http://www.cms-hs.com" target="_blank">CMS Hasche Sigle</a> und <a href="http://www.youmex.de" target="_blank">youmex</a> und ist <a href="http://www.euroadhoc.de" target="_blank">euro adhoc</a> Partner der IR-App.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsaktuell.de/blog/2012/08/01/euro-adhoc-ist-partner-der-ir-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bild &amp; Video in der IR – Best Practise DVB Bank SE</title>
		<link>http://www.newsaktuell.de/blog/2012/06/14/bild-video-in-der-ir-%e2%80%93-best-practise-dvb-bank-se/</link>
		<comments>http://www.newsaktuell.de/blog/2012/06/14/bild-video-in-der-ir-%e2%80%93-best-practise-dvb-bank-se/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 13:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birger Johannsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[euro adhoc]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptversammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Webcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsaktuell.de/blog/?p=7390</guid>
		<description><![CDATA[Bereits in meinem letzten Artikel hatte ich auf die HV-Saison hingewiesen und zum Einsatz von Bildmaterial im Rahmen der Hauptversammlung aufgefordert. Es freut mich, dass ich knapp sechs Wochen nach meinem Beitrag ein tolles Best Practise-Beispiel der DVB Bank SE präsentieren kann: Die DVB Bank SE hat am 13. Juni die diesjährige Hauptversammlung erfolgreich in [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 4px;" title="Hauptversammlung DVB Bank SE" src="http://www.eventbildservice.de/galerie/2012/06/13/56/1306FRA401_preview.jpg" alt="" width="176" height="118" /></p>
<p>Bereits in meinem <a href="http://www.newsaktuell.de/blog/2012/04/25/haken-hinter-den-geschaftsbericht-%E2%80%93-jetzt-schaut-alles-auf-die-hauptversammlung/#more-7021" target="_blank">letzten Artikel </a>hatte ich auf die HV-Saison hingewiesen und zum Einsatz von Bildmaterial im Rahmen der Hauptversammlung aufgefordert. Es freut mich, dass ich knapp sechs Wochen nach meinem Beitrag ein tolles Best Practise-Beispiel der <strong>DVB Bank SE</strong> präsentieren kann:<span id="more-7390"></span></p>
<p>Die DVB Bank SE hat am 13. Juni die diesjährige Hauptversammlung erfolgreich in Frankfurt am Main durchgeführt und dabei auf den Einsatz von <a href="http://www.euroadhoc.de/video-produktion/" target="_blank">Bild- und Videoproduktion</a> gesetzt. Der <a href="http://www.eventbildservice.de/" target="_blank">Eventbildservice</a> wurde erstmalig genutzt. Bereits zur <a href="http://dvbbank.stream-view.de/" target="_blank">Hauptversammlung 2011</a> hat das Unternehmen einen Webcast produziert und sich damit als eines der wenigen Unternehmen in die Vorreiterrolle begeben. Dabei ist der Mehrwert für sämtliche Beteiligte meines Erachtens enorm. Ich würde mich freuen, wenn sich weitere Unternehmen dieser Präsentationsform öffnen und den Weg beschreiten würden.</p>
<p>Am Besten schauen Sie selbst was ich meine: Die Bilder von der Hauptversammlung können Sie im <a href="http://www.eventbildservice.de/galerie/56" target="_blank">Eventbildportal</a> betrachten.  Zur Rede des Vorstandsvorsitzenden Wolfgang F. Driese gelangen Sie hier: <strong><a href="http://dvbbank-hv2012.stream-view.de/index_de.php" target="_blank">Webcast DVB Bank SE</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsaktuell.de/blog/2012/06/14/bild-video-in-der-ir-%e2%80%93-best-practise-dvb-bank-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haken hinter den Geschäftsbericht – Jetzt schaut alles auf die Hauptversammlung!</title>
		<link>http://www.newsaktuell.de/blog/2012/04/25/haken-hinter-den-geschaftsbericht-%e2%80%93-jetzt-schaut-alles-auf-die-hauptversammlung/</link>
		<comments>http://www.newsaktuell.de/blog/2012/04/25/haken-hinter-den-geschaftsbericht-%e2%80%93-jetzt-schaut-alles-auf-die-hauptversammlung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 12:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birger Johannsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Bilddatenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[euro adhoc]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptversammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Relations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsaktuell.de/blog/?p=7021</guid>
		<description><![CDATA[Ein Highlight jagt das nächste: Die Berichtssaison geht zu Ende, da steht bereits das nächste Großereignis für ein Gros der börsennotierten Unternehmen bevor: die Hauptversammlung. In den nächsten acht Wochen werden einige hundert Hauptversammlungen stattfinden und die Unternehmen werden um die Aufmerksamkeit der Medien buhlen.Gerade mittelständische Unternehmen, die nicht automatisch im Fokus der Öffentlichkeit stehen, müssen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="border-image: initial; margin: 4px;" src="http://www.presseportal.de/bild/185907-preview-k-s-aktiengesellschaft-k-s-aktiengesellschaft-hauptversammlung-in-kassel-am-11-mai-2011-mit-bild.jpg" alt="HV bei K+S" width="177" height="117" />Ein Highlight jagt das nächste: Die Berichtssaison geht zu Ende, da steht bereits das nächste Großereignis für ein Gros der börsennotierten Unternehmen bevor: die Hauptversammlung. In den nächsten acht Wochen werden einige hundert Hauptversammlungen stattfinden und die Unternehmen werden um die Aufmerksamkeit der Medien buhlen.<span id="more-7021"></span>Gerade mittelständische Unternehmen, die nicht automatisch im Fokus der Öffentlichkeit stehen, müssen sich bestimmter Hilfsmittel bedienen. Doch was hilft und was verpufft?</p>
<p>Die einfache Pressemitteilung in Form einer Textwüste wird aufgegriffen und veröffentlicht, aber noch mehr Aufmerksamkeit erzielt man mit einem Blickfang zur Meldung.</p>
<p>Und diesen Blickfang haben die meisten Unternehmen bereits in der Schublade: Nahezu jeder Geschäftsbericht wird durch tolle Unternehmensbilder, Vorstandsportraits und anderen Motiven aufgewertet. Leider verbleiben diese Bilder oftmals auf den Seiten des Geschäftsberichts und geraten in Vergessenheit.</p>
<p>Unser Tipp: Nutzen Sie diese Bilder zur Zweitverwertung und zeigen Sie diese der Öffentlichkeit.</p>
<p>Einen reichweitenstarken Service bietet news aktuell mit <a href="http://www.euroadhoc.de/bild-videoverbreitung/" target="_blank">OTS.Bild</a> und <a href="http://www.euroadhoc.de/bild-videoverbreitung/" target="_blank">OTS.Bilddatenbanken</a>. Nutzen Sie zur HV-Saison die Bilderservices, denn Bildkommunikation bringt Ihnen Aufmerksamkeit! Und wer noch keine Bilder hat, sollte für seine Hauptversammlung den <a href="http://www.eventbildservice.de" target="_blank">Eventbildservice</a> nutzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsaktuell.de/blog/2012/04/25/haken-hinter-den-geschaftsbericht-%e2%80%93-jetzt-schaut-alles-auf-die-hauptversammlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzkommunikation ohne konkrete Ergebnisziele? Geht das?</title>
		<link>http://www.newsaktuell.de/blog/2012/03/30/finanzkommunikation-ohne-konkrete-ergebnisziele-geht-das/</link>
		<comments>http://www.newsaktuell.de/blog/2012/03/30/finanzkommunikation-ohne-konkrete-ergebnisziele-geht-das/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 13:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birger Johannsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[euro adhoc]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Relations]]></category>
		<category><![CDATA[IR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsaktuell.de/blog/?p=6820</guid>
		<description><![CDATA[Kann Finanzkommunikation ohne die Nennung konkreter Ergebnisziele funktionieren? Und kann man Analysten, Investoren und Journalisten auf diese Weise zufriedenstellen? Burson-Marsteller, eine führende Agentur für Public Relations, hat heute eine Studie zum Thema „Corporate Guidance“ veröffentlicht. Und ehrlich gesagt bin ich von den Ergebnissen überrascht. Soll meine erste Frage provokativ daherkommen, muss sie doch tatsächlich eindeutig [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kann Finanzkommunikation ohne die Nennung konkreter Ergebnisziele funktionieren? Und kann man Analysten, Investoren und Journalisten auf diese Weise zufriedenstellen?</strong><br />
Burson-Marsteller, eine führende Agentur für Public Relations, hat heute eine Studie zum Thema „Corporate Guidance“ veröffentlicht. Und ehrlich gesagt bin ich von den Ergebnissen überrascht. Soll meine erste Frage provokativ daherkommen, muss sie doch tatsächlich eindeutig mit JA beantwortet werden:</p>
<p>Denn bei börsennotierten Unternehmen Europas scheint es gängige Praxis zu sein die Kommunikation gegenüber der Financial Community ohne festgelegte Ergebnisziele zu bestreiten.</p>
<p>Hier zwei Kernaussagen der Studie:<br />
- Weniger als 40 Prozent der 200 größten börsennotierten Unternehmen Europas kommunizieren konkrete Ergebnisziele<br />
- 94 Prozent der Analysten und Journalisten erwarten mehr Orientierung von Unternehmen</p>
<p>130 von 140 befragten Analysten und Finanzjournalisten würden konkrete Ergebnisziele der Unternehmen begrüßen und als hilfreich für ihre Arbeit bewerten. Schließlich dienen die Aussagen zu Ergebniszielen als Grundlage für die eigenen Empfehlungen der Analysten. Eine kooperative Vorgehensweise zwischen Unternehmen, Analysten und Journalisten wäre daher wünschenswert, ist sich Michael Doermer, verantwortlich für Finanzkommunikation bei Burson-Marsteller, sicher.</p>
<p>Die Branche spricht immer wieder von vertrauensvoller, transparenter Kommunikation, die als wichtige Grundlage für erfolgreiche Investor Relations-Arbeit dient. Gegensätzlicher können der Wunsch nach Vertrauen und Transparenz und die Ergebnisse der Studie wohl kaum sein. Ich zähle mich zu den 94 Prozent. Wohin gehören Sie?</p>
<p>Die vollständige Pressemitteilung von Burson-Marsteller finden Sie <a href="http://www.presseportal.de/pm/9378/2226789/finanzkommunikation-ergebnisziele-sind-mangelware-trotz-hoher-investorennachfrage" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsaktuell.de/blog/2012/03/30/finanzkommunikation-ohne-konkrete-ergebnisziele-geht-das/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
